Main page

janapav1

All games of janapav1 are correct
algorithmName: Felix_algorithm_1.10
AE (active error): list of games where janapav1 caused an error (if so, it is exluded from the tournament)
PE (passive error): list of games, where oponent caused an error (if so, opoment is excluded from the tournament)
Game overview:
W: +X-> janapav1 win +X points
L: 0/Y-> janapav1 lost, oponent gets Y points
B: X/Y-> both players get some points
red rows: excluded players
Player1st moveOK Games Active errorsPassive errorsSum score
adamevi3janapav1B: 1/1,2/1,1/2,2/1,1/1,1/2 B: 0/0,0/0,0/0,0/0 8
adamevi3W: +1,+2 ;L: 0/1,0/2 ;B: 3/15,2/3,1/1,1/1,1/2 B: 0/0 11
akramamijanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 5
akramamiL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15,1/15 6
andrlja4janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,2/15 5
andrlja4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15 6
bacikverjanapav1B: 1/15 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 1
bacikverB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bartoj44janapav1W: +1,+3,+2 ;B: 3/2,4/1,1/15,2/1,1/1,2/1,3/2 22
bartoj44W: +1 ;B: 2/1,15/4,1/1,3/1,3/3,2/1,2/2,2/1,1/1 32
bastlalbjanapav1W: +1,+2 ;B: 1/1,2/1,2/1,2/1,1/1,15/2,2/3,1/2 29
bastlalbW: +2 ;L: 0/2 ;B: 1/1,1/1,2/1,2/1,3/15,2/1,1/1,15/2 29
bauervacjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15 4
bauervacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,3/15,2/15,2/15 11
bennematjanapav1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bennematB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bimonmarjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,1/15,1/15 6
bimonmarL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/4 ;B: 2/15,1/15,1/15,2/3 6
borkokr1janapav1W: +15,+4 ;B: 1/2,1/2,1/1,2/1,4/1,1/15,1/1,1/1 31
borkokr1L: 0/2,0/2,0/1 ;B: 1/1,1/1,1/1,3/1,1/1,1/1,2/2 10
boudamicjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
boudamicL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,2/15 5
brazdvitjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
brazdvitL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15,1/15,1/15 8
cernypr1janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,1/15,2/15 7
cernypr1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,2/15,1/15,1/15 8
charvri1janapav1W: +1,+1,+1 ;B: 2/1,1/15,2/1,1/15,2/1,3/1,2/3 16
charvri1W: +1,+1,+2 ;L: 0/1 ;B: 1/2,2/1,1/2,1/2,1/3,1/1 11
chmieadajanapav1W: +2,+1,+3 ;L: 0/2 ;B: 1/1,1/2,1/3,2/1,2/1,15/3 28
chmieadaW: +2,+1 ;L: 0/2 ;B: 15/3,1/2,1/15,1/1,1/1,1/15,3/1 26
cigasnatjanapav1W: +1 ;B: 1/1,1/1,2/1,15/2,1/1,1/1,1/1,15/2,1/1 39
cigasnatW: +1,+3,+1 ;B: 1/2,1/1,1/1,2/15,2/2,1/1,2/15 15
cihulmarjanapav1W: +1 ;B: 2/1,2/2,1/1,1/2,2/2,1/1,15/3,2/1,1/1 28
cihulmarW: +1,+2,+1 ;B: 1/1,2/2,2/1,1/1,1/1,1/1,2/1 14
ciprape1janapav1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ciprape1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
citekkamjanapav1W: +2 ;L: 0/1 ;B: 1/1,15/1,1/2,1/2,2/2,1/1,1/1,1/1 25
citekkamL: 0/1 ;B: 2/2,1/1,1/2,1/2,2/1,1/2,2/2,3/15 B: 0/0 13
davtyinejanapav1B: 3/3,1/2,2/15,1/2,15/1,3/2,3/15,2/1,1/1,15/2 46
davtyineW: +1 ;L: 0/3 ;B: 2/15,0/0,2/2,2/2,2/2,15/2,1/1,2/1 27
dedinrenjanapav1B: 2/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 2
dedinrenW: +15 ;L: 0/1 ;B: 1/1,2/3,3/3 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 21
diblijonjanapav1W: +2,+2 ;L: 0/1 ;B: 1/1,3/15,2/2,1/1,2/3,2/15,1/1 16
diblijonL: 0/1,0/1,0/1 ;B: 2/15,15/1,1/1,2/15,2/2,2/15,1/1 25
dobiaro1janapav1W: +1,+1 ;L: 0/3 ;B: 2/2,1/1,15/2,3/15,1/15,2/1,1/1 27
dobiaro1L: 0/1,0/2,0/1 ;B: 1/1,2/3,1/2,3/2,1/1,1/15,1/3 10
dolezerijanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15 3
dolezeriL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15 2
dolezj47janapav1L: 0/3,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/4 ;B: 1/15,1/15,1/3 3
dolezj47L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,1/15 5
doubem10janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
doubem10L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,3/15 7
drasnmi1janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/2,1/3,2/15,1/15,1/2 7
drasnmi1W: +2 ;L: 0/15,0/2 ;B: 1/15,1/15,3/15,1/4,1/2,1/2,3/1 13
duspitomjanapav1W: +2,+1 ;L: 0/1,0/1 ;B: 3/1,2/1,1/15,15/2,2/2,1/2 27
duspitomW: +1,+3 ;L: 0/3 ;B: 1/15,2/1,3/2,0/0,2/15,2/1,3/1 17
dvoraprojanapav1W: +2 ;L: 0/15 ;B: 1/1,3/1,2/15,1/1,1/1,1/2,2/15,1/15 14
dvoraproL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,1/15,1/15,1/15 7
dzurodenjanapav1W: +2,+1,+15 ;L: 0/3 ;B: 2/2,15/4,1/3,15/2,3/15,1/2 55
dzurodenL: 0/1 ;B: 2/1,2/1,1/1,1/2,4/3,1/2,2/1,3/15,1/2 17
fischjonjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/2,3/15,2/3 6
fischjonL: 0/15,0/15,0/15,0/3,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
frgaljakjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,3/15 8
frgaljakL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,3/15,2/15,3/15,2/15 13
fronttomjanapav1L: 0/1,0/15,0/1,0/1 ;B: 1/1,3/1,2/1,1/2,3/1,2/1 12
fronttomW: +2 ;B: 3/3,3/15,1/2,3/2,1/2,3/1,2/1,1/1,3/1 22
godulmatjanapav1W: +4,+2,+1 ;L: 0/2 ;B: 15/3,2/2,1/1,1/3,1/2,15/3 42
godulmatL: 0/2,0/15 ;B: 1/1,1/4,3/1,15/1,1/1,2/2,2/2 B: 0/0 25
gujdafiljanapav1W: +1 ;B: 1/1,2/1,1/1,0/0,3/1,1/1,1/1,1/1,1/3 12
gujdafilW: +1,+1,+2,+1 ;B: 2/3,1/2,2/1,1/2,1/1,1/15 13
haslivojjanapav1W: +2,+3,+3,+3 ;B: 2/2,2/1,1/2,1/2,2/2,1/1 20
haslivojW: +1 ;L: 0/1 ;B: 1/15,1/3,2/2,15/2,1/3,2/15,2/1,1/2 26
hejtmadajanapav1W: +15 ;L: 0/3,0/2 ;B: 1/2,1/2,1/2,1/1,2/15,15/1,1/1 37
hejtmadaW: +15 ;L: 0/2 ;B: 15/2,15/2,15/3,15/2,15/1,15/2,15/3,15/2 135
hendrad2janapav1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hendrad2B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12janapav1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12B: 3/15 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 3
himmema2janapav1W: +1 ;B: 3/1,2/2,2/15,1/2,1/2,1/3,3/2,2/1,1/2 17
himmema2W: +2,+3,+2 ;B: 2/1,1/2,2/1,1/1,1/15,0/0,1/2 15
hlavam41janapav1W: +1 ;L: 0/15,0/15 ;B: 2/15,3/15,3/3,1/15,1/15,2/15,2/15 15
hlavam41L: 0/2 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/4,2/1,2/15,2/15,2/15,1/3 13
holanadajanapav1L: 0/1,0/1 ;B: 2/1,1/2,3/2,1/1,1/15,1/1,1/2,1/15 11
holanadaL: 0/1,0/2,0/1,0/1 ;B: 1/1,1/1,1/2,1/3,1/1,1/1 6
honchilljanapav1B: 15/1,3/15,15/3,2/2,15/2,15/1,15/1,15/4,15/3 B: 0/0 110
honchillW: +2,+1,+2 ;L: 0/1 ;B: 1/1,1/2,3/1,1/15,3/1,2/1 16
horakklajanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/3 ;B: 3/15,3/15,3/15 9
horakklaL: 0/3,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,1/15,1/4,1/15,2/15 9
hornadavjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,1/15 5
hornadavL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15 3
horvanatjanapav1W: +1,+15 ;B: 2/15,1/1,2/1,2/2,1/1,2/2,4/1,1/3 31
horvanatW: +2 ;L: 0/2,0/1 ;B: 1/2,2/15,15/3,1/1,1/1,2/1 B: 0/0 24
houzvpe1janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
houzvpe1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/4 1
hrncikrijanapav1B: 3/15,1/1,3/2,3/15,2/2,15/2,1/2,1/2,3/15,0/0 32
hrncikriL: 0/1 ;B: 2/1,2/15,2/1,2/3,1/1,0/0,2/3,15/2,2/2 28
issovterjanapav1L: 0/1 ;B: 1/3,2/2,2/1,3/1,2/1,2/1,1/4,1/2,1/1 15
issovterW: +2,+2,+1 ;B: 1/1,2/2,2/3,0/0,1/2,3/1,1/1 15
istvavojjanapav1W: +1 ;L: 0/2,0/2,0/1 ;B: 3/2,1/1,1/3,2/2,1/15,1/2 10
istvavojW: +3,+2,+1 ;L: 0/3 ;B: 1/1,1/2,1/1,1/1,1/2,1/15 12
ivankmykjanapav1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ivankmykB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
janacvitjanapav1W: +1,+2 ;L: 0/1 ;B: 15/3,15/3,2/1,3/1,2/1,15/2,4/15 59
janacvitW: +2,+2,+3 ;L: 0/2 ;B: 15/2,1/15,1/1,2/1,2/2,1/1 29
janouto5janapav1W: +1 ;L: 0/15,0/1,0/15 ;B: 0/0,2/1,2/15,3/15,15/3,1/2 24
janouto5B: 1/2,2/3,2/15,2/2,1/15,2/15,1/15,2/15,1/15,1/1 15
jirikda1janapav1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
jirikda1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
juraskr1janapav1W: +15 ;L: 0/1,0/2 ;B: 15/4,2/15,4/15,15/2,4/15,1/2,15/1 71
juraskr1W: +2 ;L: 0/3 ;B: 3/1,2/15,2/15,15/2,2/1,2/15,15/2,1/3 44
jurcijakjanapav1L: 0/15,0/15,0/3,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,3/15,3/2,1/2 11
jurcijakL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,1/15 5
kalasklajanapav1W: +2 ;L: 0/2,0/1,0/2,0/1,0/2 ;B: 2/2,2/1,1/1,2/2 9
kalasklaW: +2,+2 ;B: 4/2,0/0,2/1,3/3,2/1,3/1,0/0,1/1 19
kantost1janapav1W: +15 ;L: 0/2,0/15,0/2 ;B: 2/15,1/1,1/2,1/1,2/15,1/2 23
kantost1L: 0/1 ;B: 1/2,2/1,2/2,2/15,1/2,1/1,3/15,15/4,0/0 27
kernejo1janapav1L: 0/4,0/2,0/2,0/1 ;B: 2/3,1/15,1/2,1/2,1/15,1/4 7
kernejo1L: 0/1,0/3,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15,1/15,1/15 7
kleinmatjanapav1L: 0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,3/15,4/15,2/15,1/15,1/15,1/15 15
kleinmatL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,2/15,2/15,2/15 10
kornejakjanapav1L: 0/2,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/2,1/15,3/15,0/0 8
kornejakL: 0/15,0/3,0/15,0/15,0/1,0/3 ;B: 1/1,3/15,1/15,2/1 7
kosjan2janapav1W: +1,+2,+1 ;L: 0/15 ;B: 2/2,1/1,1/2,1/15 B: 0/0,0/0 9
kosjan2W: +1,+15,+2,+1 ;L: 0/3,0/1,0/1 ;B: 1/1,2/2,1/2 23
koteklu3janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,1/15 6
koteklu3L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
kralfil9janapav1W: +1 ;L: 0/2,0/3 ;B: 1/1,3/3,1/1,4/15,1/2,3/2,1/15 15
kralfil9W: +15 ;B: 15/1,1/1,1/15,2/1,15/2,3/1,3/2,2/1,1/1 58
krchkarejanapav1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
krchkareB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
kryvemykjanapav1W: +3,+15,+15,+3,+15 ;B: 15/4,15/3,3/15,3/2,4/2 91
kryvemykW: +2,+15 ;B: 1/1,2/1,1/1,15/3,15/1,1/2,1/1,1/1 54
kucerp33janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
kucerp33L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
kulhaon4janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 6
kulhaon4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15 6
lancavojjanapav1L: 0/15,0/15,0/3,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
lancavojL: 0/1,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,1/15,1/15 6
lederjakjanapav1W: +3,+2 ;L: 0/4,0/1 ;B: 2/15,2/2,0/0,1/1,3/2,3/15 16
lederjakW: +2 ;L: 0/1,0/2 ;B: 2/2,2/2,2/1,2/15,2/1,2/2,1/2 15
lenihjacjanapav1L: 0/2,0/1,0/1,0/2,0/1 ;B: 1/1,1/2,1/1,2/1,1/2 6
lenihjacL: 0/1,0/1,0/1,0/2,0/2 ;B: 3/2,1/2,1/2,1/1,1/1 7
liubkandjanapav1W: +3,+3,+1 ;B: 3/2,3/2,4/1,3/1,1/1,1/1,3/1 25
liubkandL: 0/15,0/2 ;B: 1/1,3/2,1/1,2/2,1/1,1/1,2/3,1/1 12
lukeshynjanapav1L: 0/15,0/2 ;B: 2/2,2/2,1/15,2/1,1/1,2/2,2/1,2/3 14
lukeshynL: 0/2,0/15,0/1,0/1,0/2 ;B: 3/1,1/2,2/1,3/1,15/2 24
malekvo1janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/4 ;B: 1/15,3/15 4
malekvo1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
mandama2janapav1W: +15,+2,+2 ;B: 1/1,1/15,1/4,4/15,1/1,1/2,3/15 31
mandama2W: +2,+2,+2 ;L: 0/1 ;B: 2/1,1/1,2/1,1/2,15/1,1/2 28
maresva4janapav1W: +2,+1,+1,+1 ;L: 0/2 ;B: 1/2,2/2,3/1,2/2,0/0 13
maresva4W: +2,+15 ;B: 1/1,15/2,1/2,1/2,1/2,15/3,2/3 B: 0/0 53
marhoprejanapav1W: +2,+4 ;L: 0/1 ;B: 2/1,1/2,4/2,1/1,3/15,2/1,3/3 22
marhopreB: 4/1,2/1,15/3,2/1,1/1,4/15,3/15,2/1,15/2,2/1 50
matusadajanapav1L: 0/1,0/3 ;B: 2/3,1/15,0/0,3/2,0/0,0/0,1/2,1/15 8
matusadaW: +3 ;L: 0/1,0/1,0/3,0/1,0/1 ;B: 1/2,0/0,2/15,3/1 9
mencimarjanapav1L: 0/1 ;B: 1/1,2/1,2/15,1/3,0/0,1/1,1/3,2/1,2/15 12
mencimarW: +2 ;B: 15/2,2/2,4/15,2/2,3/15,2/1,3/2,1/1,15/2 49
nemecv10janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 4/15 4
nemecv10L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,3/15,1/15 6
nguyexu7janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,1/15 4
nguyexu7L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,3/15,1/15 6
nollhynejanapav1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nollhyneB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nosekj11janapav1W: +2 ;B: 2/1,15/2,15/2,1/2,2/3,3/15,1/2,4/15 B: 0/0 45
nosekj11W: +1 ;L: 0/15 ;B: 1/1,4/15,3/15,2/3,3/1,2/2,1/1 B: 0/0 17
novakl39janapav1L: 0/1,0/1 ;B: 2/15,2/15,2/3,1/3,15/2,15/1,2/2,1/4 40
novakl39B: 1/2,2/1,15/3,1/15,1/15,1/15,1/2,2/15,1/15,1/3 26
novakl47janapav1W: +1 ;L: 0/1,0/2 ;B: 3/1,3/15,1/1,1/3,2/1,2/1,1/1 14
novakl47W: +1 ;B: 1/2,2/15,1/2,2/15,2/3,3/1,2/3,1/2,2/1 17
ohrabjanjanapav1L: 0/3 ;B: 2/15,2/2,4/15,2/1,3/15,3/3,3/15,15/4 B: 0/0 34
ohrabjanB: 1/2,3/15,1/2,15/4,2/15,2/15,1/4,3/15,2/15,2/15 32
paukojurjanapav1B: 2/15 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 2
paukojurB: 2/15 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 2
pernivojjanapav1W: +15,+15 ;L: 0/1 ;B: 3/2,15/3,1/1,2/1,15/2,3/2,4/15 73
pernivojL: 0/1,0/1 ;B: 3/1,4/15,2/1,15/1,15/1,15/3,15/1,15/2 84
plachm12janapav1W: +1,+2 ;L: 0/2,0/1,0/1 ;B: 2/1,2/1,0/0,1/1,2/1 10
plachm12W: +2 ;L: 0/1,0/1,0/1 ;B: 1/2,1/2,3/1,1/1,1/1,1/1 10
plsekondjanapav1W: +1,+1 ;L: 0/2 ;B: 1/2,2/1,1/1,1/1,1/1,2/1,1/15 11
plsekondW: +1,+2 ;L: 0/1,0/1 ;B: 1/2,2/1,1/2,1/3,2/1,1/1 11
pluskvojjanapav1L: 0/15,0/1,0/3,0/1,0/3,0/2 ;B: 15/2,15/2,1/1,2/15 33
pluskvojL: 0/15,0/1,0/2 ;B: 3/15,15/1,15/2,15/1,2/3,1/15,15/2 66
pochopavjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
pochopavL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15 3
polictomjanapav1W: +1 ;L: 0/3 ;B: 2/15,0/0,1/15,2/1,2/2,1/2,1/1 B: 0/0 10
polictomL: 0/2,0/1 ;B: 3/3,2/1,2/1,1/2,1/2,2/15,1/15,2/1 14
portymicjanapav1B: 3/15,2/15,3/2,2/15,1/15,1/15,2/15,1/3,2/15,2/15 19
portymicL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/4,0/15 ;B: 2/2,2/15,1/4 5
pospiad6janapav1B: 1/3,0/0,3/15,3/4,1/2,2/2,3/15,2/15,3/3,3/3 21
pospiad6W: +1 ;L: 0/3,0/2 ;B: 1/4,3/15,1/15,2/2,1/15,3/15,2/4 14
poustvacjanapav1L: 0/1,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,2/15,2/15 8
poustvacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/1 ;B: 2/15,1/15,1/4,1/15,1/4 6
pribyja9janapav1W: +1 ;B: 1/1,1/1,2/15,1/1,1/1,1/1,2/1,15/2,1/2 26
pribyja9B: 1/2,15/2,4/3,1/2,15/1,1/1,1/3,15/3,1/1,2/1 56
pymchyehjanapav1W: +2,+2,+2 ;B: 2/1,1/1,2/15,2/2,4/2,3/2,2/2 22
pymchyehW: +3 ;B: 1/1,15/2,2/1,15/1,15/2,3/1,4/15,1/1,15/2 74
reructomjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,3/15,3/15,2/15,1/15 11
reructomL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,3/15,3/15,2/15,3/15,2/15 17
rosenja2janapav1W: +1 ;L: 0/2,0/2,0/2,0/2 ;B: 1/3,1/15,1/2,1/15,1/15 6
rosenja2L: 0/2,0/15 ;B: 1/15,4/15,3/15,2/15,2/15,2/15,1/15,2/15 17
ruckafiljanapav1W: +1,+1,+1 ;L: 0/3,0/2 ;B: 2/2,1/3,15/1,3/3,2/1 26
ruckafilW: +1 ;L: 0/1,0/2 ;B: 15/2,1/2,15/2,15/1,2/2,2/1,2/1 53
sachavacjanapav1L: 0/1,0/1,0/1,0/1 ;B: 1/1,1/1,3/1,1/1,1/1,1/1 8
sachavacW: +1 ;L: 0/1,0/2,0/2,0/1,0/1,0/1 ;B: 2/1,0/0,1/1 4
safarpe4janapav1B: 1/2,1/1,15/2,2/1,15/2,2/15,2/3,2/15,1/1,2/15 43
safarpe4L: 0/1,0/15 ;B: 1/2,3/15,2/2,1/2,2/15,1/2,3/15,2/15 15
santojacjanapav1W: +3 ;L: 0/3,0/3,0/2 ;B: 1/2,1/2,15/2,2/2,3/3 B: 0/0 25
santojacW: +2 ;B: 1/1,3/3,1/3,2/2,1/15,3/1,1/1,15/2 B: 0/0 29
sargapavjanapav1W: +2,+1 ;B: 2/2,2/1,2/15,2/15,3/4,1/1,2/3,2/1 19
sargapavB: 2/2,2/2,15/2,1/2,15/2,3/15,2/1,3/2,1/2,1/1 45
sestama6janapav1W: +2 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,3/2,15/2,2/1,3/15,15/1 100
sestama6W: +3 ;B: 1/1,15/1,15/1,2/2,2/1,1/1,2/1,2/1,15/1 58
sidlidavjanapav1W: +2,+15 ;B: 15/2,2/1,2/2,15/1,3/15,2/1,1/1,1/1 58
sidlidavL: 0/1,0/1 ;B: 1/2,1/1,2/1,2/15,2/1,1/1,2/15,1/1 12
siknejakjanapav1L: 0/1,0/1,0/1,0/2,0/1,0/1,0/4 ;B: 0/0,1/1,1/1 2
siknejakL: 0/2,0/1,0/1,0/1,0/2,0/1,0/1 ;B: 1/1,1/3,1/1 3
simekj26janapav1W: +3,+2 ;B: 3/1,1/2,3/2,0/0,1/1,1/2,1/1,15/2 30
simekj26W: +1,+1 ;B: 1/3,2/15,2/1,1/1,1/2,1/1,2/15,2/1 14
simekj27janapav1W: +3,+2 ;B: 1/2,1/1,2/2,3/1,2/1,15/2,1/3,2/1 32
simekj27W: +2,+3,+4,+15 ;B: 2/15,2/2,3/3,2/1,3/1,3/1 39
sipjan2janapav1L: 0/1,0/1,0/1,0/1 ;B: 1/15,2/1,2/2,1/2,3/2,1/1 10
sipjan2L: 0/1,0/1 ;B: 1/1,1/2,2/2,1/2,2/1,1/3,1/1,1/1 10
sponeondjanapav1W: +2 ;L: 0/1,0/2,0/3 ;B: 2/1,2/15,15/3,4/15,15/3,15/1 55
sponeondW: +2,+1,+2 ;L: 0/4,0/1 ;B: 1/1,15/4,3/2,2/2,3/15 29
steinda4janapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,1/15 5
steinda4L: 0/15,0/4,0/15 ;B: 1/15,2/15,4/15,1/15,3/15,1/15,1/15 13
sternemmjanapav1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
sternemmB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
stranj13janapav1W: +2 ;L: 0/2,0/1 ;B: 3/1,1/1,1/2,2/1,3/1,1/15,2/15 15
stranj13W: +15,+2 ;B: 15/3,1/15,2/2,1/2,2/1,1/4,1/15,1/1 41
sudekjakjanapav1W: +2 ;B: 2/15,2/4,2/15,3/15,1/3,2/15,3/15,2/15,4/15 23
sudekjakL: 0/15 ;B: 3/15,2/15,1/15,2/15,3/15,0/0,2/3,2/15,2/15 17
svadlfiljanapav1L: 0/15,0/3,0/15,0/2,0/3,0/2,0/3 ;B: 1/3,1/2,2/1 4
svadlfilL: 0/15,0/2,0/15,0/2,0/2,0/2,0/3 ;B: 2/15,3/2,1/2 6
svarcmatjanapav1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/2,0/15,0/2 ;B: 2/15 2
svarcmatL: 0/15,0/1,0/2,0/3,0/15,0/15,0/15,0/1 ;B: 1/15,1/3 2
svogudanjanapav1B: 2/1,15/1,15/2,3/15,3/15,3/15,3/1,2/2 B: 0/0,0/0 46
svogudanW: +3 ;B: 15/2,15/3,3/15,3/15 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 39
svrcima2janapav1B: 2/4,1/15,2/2,2/15,2/15,1/2,2/15,1/3,2/15,3/15 18
svrcima2L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/2,4/15,1/2,1/15,1/15 9
talacstejanapav1L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15,3/15,3/15,3/15,3/15,3/15 21
talacsteL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
tejmarekjanapav1L: 0/2,0/2,0/1 ;B: 2/1,15/1,2/2,2/1,2/1,2/1,1/1 26
tejmarekW: +2,+1 ;L: 0/1 ;B: 3/2,1/1,1/1,1/2,2/2,1/2,1/1 13
