Main page

kernejo1

All games of kernejo1 are correct
algorithmName:

AE (active error): list of games where kernejo1 caused an error (if so, it is exluded from the tournament)
PE (passive error): list of games, where oponent caused an error (if so, opoment is excluded from the tournament)
Game overview:
W: +X-> kernejo1 win +X points
L: 0/Y-> kernejo1 lost, oponent gets Y points
B: X/Y-> both players get some points
red rows: excluded players
Player1st moveOK Games Active errorsPassive errorsSum score
adamevi3kernejo1W: +15,+15,+15,+4,+1 ;B: 1/1,0/0,1/1,2/1,2/1 56
adamevi3W: +15 ;B: 15/1,1/1,2/1,15/2,1/1,2/3,15/1,15/1,2/1 83
akramamikernejo1L: 0/15 ;B: 2/15,2/15,1/15,2/15,2/2,0/0,2/15,2/15,1/15 14
akramamiL: 0/15,0/15,0/2 ;B: 4/15,1/3,1/15,2/15,1/15,2/3,1/15 12
andrlja4kernejo1L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/3,2/15,4/15,2/4,1/15 11
andrlja4L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,3/15,2/15,1/15,2/15,2/15 15
bacikverkernejo1W: +15,+15 ;B: 15/2 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 45
bacikverB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bartoj44kernejo1W: +2,+3,+2,+1,+2,+15,+15 ;B: 1/1,2/1,3/1 46
bartoj44W: +2,+1,+4,+3,+3,+15 ;B: 2/1,1/1,3/1,2/1 36
bastlalbkernejo1W: +3,+15,+1,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,3/2,15/1 112
bastlalbW: +1,+2,+15,+2,+15,+15 ;B: 15/2,2/1,3/2,15/1 85
bauervackernejo1L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,2/15,2/15,1/15,1/15,1/15 10
bauervacL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,3/15,1/15,1/15 9
bennematkernejo1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bennematB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bimonmarkernejo1B: 2/15,15/4,2/15,1/15,2/1,4/3,15/4,3/2,3/4,4/3 51
bimonmarW: +3 ;L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 3/4,2/15,2/3,1/15,1/15,2/3 14
borkokr1kernejo1W: +15,+3,+2,+3,+15 ;B: 1/2,3/1,2/1,15/2,15/3 74
borkokr1W: +15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,2/2,15/2,15/1,0/0 122
boudamickernejo1L: 0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,3/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 12
boudamicL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,4/15,1/15,2/15,1/15 12
brazdvitkernejo1L: 0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,2/15,1/15,1/15,1/15,2/15 11
brazdvitL: 0/15 ;B: 3/15,1/15,1/15,4/15,3/15,2/15,1/15,1/15,2/15 18
cernypr1kernejo1L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,2/15,3/15,1/15,1/15 10
cernypr1L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,4/15,2/15,3/15,1/15,1/15,3/15 17
charvri1kernejo1W: +15 ;B: 2/2,15/1,4/1,15/1,4/1,15/1,15/2,15/2,3/2 103
charvri1W: +3,+15,+15,+15,+3,+15 ;B: 3/1,3/1,2/1,15/1 89
chmieadakernejo1W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 4/1,1/1 125
chmieadaW: +3,+2,+4,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,4/1,15/1 103
cigasnatkernejo1W: +3,+15,+15,+15 ;B: 15/1,3/1,2/1,4/1,2/1,15/1 89
cigasnatW: +2,+2,+15,+15 ;B: 2/1,15/1,1/1,15/1,4/1,15/1 86
cihulmarkernejo1W: +15,+1,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 2/1,2/1,1/1,4/1,1/1 56
cihulmarW: +2,+4,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 1/1,3/1,2/1,15/1,3/1 60
ciprape1kernejo1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ciprape1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
citekkamkernejo1W: +15,+15,+15 ;B: 3/2,3/2,2/1,15/1,15/1,15/2 B: 0/0 98
citekkamW: +3,+3,+15,+4 ;B: 3/1,15/2,15/2,15/3,15/1,2/1 90
davtyinekernejo1W: +15,+15,+15,+15,+15,+2,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1 137
davtyineW: +15,+15,+15 ;B: 3/1,3/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/2 126
dedinrenkernejo1W: +15 ;B: 15/1,3/1,0/0 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 33
dedinrenW: +15 ;B: 3/1,15/2,15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 48
diblijonkernejo1W: +15,+15,+2 ;B: 15/2,1/1,15/3,1/1,1/1,15/1,2/1 82
diblijonW: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1,3/1,15/1,15/2,15/1 138
dobiaro1kernejo1W: +2 ;B: 15/2,2/1,15/1,3/2,3/1,4/2,15/1,15/1,15/1 89
dobiaro1W: +15,+2,+4 ;B: 15/1,15/1,2/3,2/2,4/2,2/2,15/1 76
dolezerikernejo1L: 0/15,0/15 ;B: 2/1,1/15,2/15,2/15,2/15,2/15,3/15,2/15 16
dolezeriL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/3,2/15,2/4,2/4,4/15 14
dolezj47kernejo1W: +3 ;L: 0/3,0/15 ;B: 15/2,1/15,1/15,2/15,1/1,2/15,15/3 40
dolezj47L: 0/15,0/15 ;B: 15/3,1/15,1/15,2/15,1/15,4/15,1/15,1/4 26
doubem10kernejo1L: 0/15 ;B: 3/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,2/15,4/15 15
doubem10L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,4/15,2/15,2/15,1/15,2/15 13
drasnmi1kernejo1W: +15 ;B: 15/4,3/2,3/2,1/2,3/3,4/1,15/1,1/3,3/3 63
drasnmi1W: +15 ;B: 15/3,15/4,15/1,15/4,2/2,4/2,2/2,4/2,4/2 91
duspitomkernejo1W: +15,+4,+15,+2,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 4/2,3/2,15/1 88
duspitomW: +1,+15 ;B: 4/1,2/1,15/1,3/1,3/1,2/2,15/1,2/2 62
dvoraprokernejo1W: +15 ;B: 2/2,15/1,1/1,3/2,15/1,3/2,15/1,3/15,2/1 74
dvoraproW: +1 ;L: 0/3 ;B: 15/1,2/15,15/1,2/1,15/3,1/4,3/15,4/15 58
dzurodenkernejo1W: +3,+15 ;B: 4/2,3/2,3/2,15/2,15/2,15/3 B: 0/0,0/0 73
dzurodenW: +15 ;L: 0/1 ;B: 3/1,15/1,1/1,3/2,15/1,15/1,1/1 B: 0/0 68
fischjonkernejo1L: 0/15,0/15,0/15,0/2 ;B: 1/15,1/1,2/15,2/15,1/15,1/1 8
fischjonL: 0/15,0/1,0/15,0/15,0/3 ;B: 1/4,2/2,1/15,0/0,1/1 5
frgaljakkernejo1L: 0/15 ;B: 2/15,2/15,2/15,2/15,3/4,1/15,2/15,3/15,4/15 21
frgaljakL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 4/15,3/15,2/15,2/15,2/15,3/15,3/3 19
fronttomkernejo1W: +15,+15,+1,+15,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 3/2,15/1,1/1 95
fronttomW: +2,+3,+15,+2,+3 ;B: 3/1,15/2,2/1,2/2,4/1 51
godulmatkernejo1W: +15,+15,+15,+15 ;B: 3/1,15/2,15/1,15/2,15/1,15/1 138
godulmatW: +3,+15,+15,+15,+3,+15 ;B: 15/2,2/2,15/2,15/1 113
gujdafilkernejo1W: +15 ;B: 1/1,15/1,15/2,15/3,2/1,2/1,15/2,2/1 B: 0/0 82
gujdafilW: +15,+3,+15 ;B: 2/1,1/2,2/2,15/2,15/1,15/1,15/1 98
haslivojkernejo1W: +2,+2,+2 ;B: 4/1,4/2,15/2,15/3,3/1,15/1,15/2 77
haslivojW: +15,+15,+15,+1 ;L: 0/1 ;B: 2/2,3/3,2/1,2/1,15/1 70
hejtmadakernejo1W: +3,+4,+15,+2,+15 ;B: 15/1,15/1,3/1,15/2,2/1 89
hejtmadaW: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/1,15/1,15/1,15/2,15/1 150
hendrad2kernejo1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hendrad2B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12kernejo1W: +15 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 15
hermap12W: +15 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 15
himmema2kernejo1W: +1,+3,+15,+15 ;B: 1/1,15/1,3/1,3/2,15/1,2/1 73
himmema2W: +3,+3,+2,+1 ;L: 0/1 ;B: 1/1,3/1,15/2,0/0,15/1 43
hlavam41kernejo1W: +2 ;L: 0/15 ;B: 4/2,15/3,15/2,15/1,15/1,15/1,3/2,3/2 87
hlavam41L: 0/1 ;B: 4/3,1/2,15/2,15/2,2/15,3/15,15/1,2/3,2/15 59
holanadakernejo1W: +3,+2,+15,+15,+1 ;L: 0/1 ;B: 2/1,1/1,3/1,1/1 43
holanadaW: +2,+15,+15 ;B: 2/1,2/1,3/1,15/1,3/1 B: 0/0,0/0 57
honchillkernejo1W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2 150
honchillW: +4,+3,+1,+1,+2 ;B: 4/1,3/1,1/1,3/1,2/1 24
horakklakernejo1L: 0/3,0/3 ;B: 1/15,2/15,15/2,2/4,1/15,4/4,3/15,1/4 29
horakklaL: 0/4 ;B: 15/4,1/3,1/4,15/4,2/4,2/3,3/4,3/3,1/4 43
hornadavkernejo1B: 15/4,2/15,3/15,3/15,1/15,1/15,1/4,15/4,1/15,2/4 44
hornadavB: 3/15,1/3,3/15,3/1,3/15,2/2,1/15,2/15,4/15,15/3 37
horvanatkernejo1W: +15,+2,+15,+15,+15 ;B: 15/1,3/1,15/2,1/1,15/1 111
horvanatW: +15,+15,+15,+3 ;L: 0/1 ;B: 15/2,1/1,1/1,15/1,4/1 84
houzvpe1kernejo1L: 0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,2/15,1/15,2/15,3/15,1/15 B: 0/0 14
houzvpe1L: 0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,1/15,2/15,2/15,2/15,1/15,1/15 14
hrncikrikernejo1W: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/2,15/1,2/1 137
hrncikriW: +3,+3,+3,+15,+3 ;B: 2/2,15/1,15/1,15/1,2/1 76
issovterkernejo1W: +15,+1,+15,+1,+1 ;L: 0/1 ;B: 4/2,15/2,1/1,15/1 68
issovterW: +3,+15,+15,+1 ;B: 4/1,2/1,15/1,4/1,1/1,15/1 75
istvavojkernejo1W: +1,+15,+3 ;L: 0/1,0/3,0/2 ;B: 1/3,3/1,2/2,15/1 40
istvavojW: +1,+15 ;B: 1/2,3/2,3/1,2/1,2/2,15/2,15/1,15/2 72
ivankmykkernejo1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ivankmykB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
janacvitkernejo1W: +15,+15,+1,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/2,15/1,3/1 124
janacvitW: +1,+15,+2,+15,+15 ;B: 2/1,2/2,3/1,15/1,2/1 72
janapav1kernejo1W: +1,+3,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/2,15/1,15/1,15/1 124
janapav1W: +4,+2,+2,+1 ;B: 3/2,15/1,2/1,2/1,15/1,4/1 50
janouto5kernejo1W: +15,+4,+15 ;L: 0/2 ;B: 2/1,15/4,15/1,15/1,15/1,15/2 111
janouto5W: +15,+15,+2,+3 ;B: 15/3,4/1,15/3,15/2,1/2,15/2 100
jirikda1kernejo1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
jirikda1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
juraskr1kernejo1W: +15,+15 ;B: 4/2,15/2,15/2,3/15,3/1,15/2,15/2,15/1 115
juraskr1W: +15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/4,15/3,15/1,15/1,15/2 150
jurcijakkernejo1L: 0/4,0/4,0/15,0/15,0/3 ;B: 4/2,4/4,1/4,3/4,15/3 27
jurcijakL: 0/1,0/15,0/15 ;B: 15/4,2/2,1/15,4/4,2/15,1/3,3/3 28
kalasklakernejo1W: +15,+15,+1,+2 ;L: 0/1,0/1 ;B: 15/1,1/1,3/1,2/1 54
kalasklaW: +15,+15,+4 ;B: 15/1,15/2,3/1,15/1,15/1,15/1,3/1 115
kantost1kernejo1W: +15,+4,+2,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/2,15/1,1/2 112
kantost1W: +15,+15,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 1/2,3/1,2/3,15/1,15/3 96
kleinmatkernejo1B: 2/2,15/2,15/2,4/15,15/2,3/15,15/1,2/3,2/15,2/15 75
kleinmatW: +15 ;B: 2/3,1/15,15/3,3/15,3/2,4/15,2/15,3/15,15/2 63
kornejakkernejo1L: 0/1,0/1 ;B: 1/2,4/1,1/1,2/1,1/2,0/0,0/0,2/1 11
kornejakW: +1,+1 ;L: 0/1 ;B: 2/2,2/1,0/0,1/2,3/2,1/2,3/2 14
kosjan2kernejo1W: +15,+15,+3,+15,+3 ;B: 3/1,1/1,4/1,1/2,15/1 75
kosjan2W: +2,+3,+2,+15 ;B: 1/1,1/1,2/1,15/2,2/1,15/1 58
koteklu3kernejo1L: 0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,1/15,2/15,1/15,2/15,1/15,1/15 11
koteklu3L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,2/15,1/15,15/4,2/15 23
kralfil9kernejo1W: +15,+1,+3,+15 ;B: 2/3,2/1,15/2,15/1,15/1,15/2 98
kralfil9W: +15,+15,+15 ;B: 2/1,15/1,15/1,3/1,15/1,15/3,4/1 114
krchkarekernejo1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
krchkareB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
kryvemykkernejo1W: +4,+15,+15,+3,+4,+2,+4 ;B: 3/1,3/1,2/1 55
kryvemykW: +1,+2,+3,+2,+3,+15,+15 ;B: 1/1,2/1,15/1 59
kucerp33kernejo1L: 0/2,0/15 ;B: 3/15,3/15,1/15,2/15,15/2,1/15,3/15,3/15 31
kucerp33L: 0/15,0/3,0/3 ;B: 2/3,1/15,1/2,2/15,2/2,1/15,15/4 24
kulhaon4kernejo1L: 0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,4/15,2/15,2/15,2/15,1/15,3/15 17
kulhaon4L: 0/15,0/15,0/4,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15 4
lancavojkernejo1L: 0/1,0/4,0/4,0/4,0/4,0/15 ;B: 4/3,1/1,1/15,1/3 7
lancavojL: 0/4,0/3,0/4,0/3,0/4 ;B: 1/15,1/15,2/4,3/15,1/3 8
lederjakkernejo1W: +15,+4,+3 ;L: 0/1 ;B: 1/2,0/0,2/1,15/1,0/0,15/1 55
lederjakW: +15,+4 ;B: 15/1,3/1,2/1,0/0,4/1,1/1,15/1,0/0 59
lenihjackernejo1W: +2,+2,+2,+4 ;L: 0/1 ;B: 3/1,15/1,2/1,15/2 B: 0/0 45
lenihjacW: +15,+15 ;L: 0/2 ;B: 2/1,0/0,2/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0 34
liubkandkernejo1W: +15,+15,+15,+15,+15,+4 ;B: 3/2,15/3,15/1,3/1 115
liubkandW: +2,+15,+1 ;L: 0/1 ;B: 0/0,1/1,1/1,0/0,15/2,1/1 36
lukeshynkernejo1W: +2,+15 ;B: 15/2,4/1,15/1,2/1,15/3,15/1,2/1,15/1 100
lukeshynW: +15,+1,+15,+3 ;B: 15/1,2/1,2/1,15/1,15/1,4/1 87
malekvo1kernejo1L: 0/1,0/4,0/1,0/4,0/4 ;B: 2/15,3/15,3/15,1/15,1/15 10
malekvo1L: 0/1,0/1,0/15,0/2,0/15,0/2 ;B: 1/15,1/15,0/0,1/15 3
mandama2kernejo1W: +15,+15,+15,+1 ;L: 0/1 ;B: 2/1,15/2,15/1,3/1,4/2 85
mandama2W: +15,+15 ;B: 2/1,15/1,15/2,15/2,15/1,2/1,15/1,15/1 124
maresva4kernejo1W: +2,+15,+15,+15,+3,+15 ;B: 2/1,3/1,15/1 B: 0/0 85
maresva4W: +1,+15 ;B: 1/2,15/1,15/1,15/1,2/1,15/2,15/1,15/2 109
marhoprekernejo1W: +2,+15,+3,+1,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 3/1,4/2,15/1 73
marhopreW: +15,+15,+15 ;B: 2/2,15/1,15/3,15/2,15/2,15/2,15/1 137
matusadakernejo1W: +2,+15,+15,+1,+15,+15,+15 ;B: 3/2,3/1,1/2 85
matusadaW: +1 ;B: 4/2,15/1,0/0,4/1,2/1,15/1,3/1,15/4,1/1 60
mencimarkernejo1W: +15,+15 ;L: 0/1 ;B: 15/2,15/2,2/1,15/1,15/2,2/1,15/1 109
mencimarW: +15,+15 ;B: 3/2,15/2,3/1,15/2,15/2,3/1,3/2,15/1 102
nemecv10kernejo1L: 0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,2/15,1/15,1/15,1/15,1/15,2/15 12
nemecv10L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,3/15,2/15,1/15,1/15 9
nguyexu7kernejo1L: 0/15,0/1,0/1 ;B: 2/2,2/2,3/1,1/1,0/0,1/2,2/15 11
nguyexu7W: +3 ;B: 1/15,3/4,15/3,15/2,1/15,2/15,1/2,15/1,1/15 57
nollhynekernejo1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nollhyneB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nosekj11kernejo1W: +2,+15,+2,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 1/1,2/1,15/2,15/1 82
nosekj11W: +3,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,2/2,3/1 113
novakl39kernejo1W: +15 ;B: 15/2,2/1,15/1,15/2,3/1,3/1,15/1,15/1,2/15 100
novakl39L: 0/15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/1,2/1,1/15,2/2,3/3,15/2 83
novakl47kernejo1W: +3,+2,+15,+15,+15,+15 ;B: 3/1,15/1,1/1,2/1 86
novakl47W: +3,+3,+1 ;L: 0/1,0/1 ;B: 1/1,3/1,15/1,1/1,0/0 27
ohrabjankernejo1W: +15,+3 ;B: 15/15,15/2,15/2,3/3,4/2,3/2,15/4 B: 0/0 88
ohrabjanB: 4/2,15/2,2/2,3/3,15/2,15/4,15/1,15/2,2/2,4/2 90
paukojurkernejo1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
paukojurB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
pernivojkernejo1W: +15,+2,+2,+15,+1,+15 ;B: 15/2,4/1,2/1 B: 0/0 71
pernivojW: +15,+3,+2,+1,+15 ;B: 0/0,3/1,15/2,15/1,15/1 84
plachm12kernejo1W: +3,+3 ;B: 4/1,0/0,15/1,1/1,1/2,3/2,4/1,2/1 36
plachm12W: +15,+2,+3,+15,+2,+15 ;B: 1/1,15/1,3/1,1/1 72
plsekondkernejo1W: +15,+15,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 2/1,15/1,2/1,15/1,15/1 109
plsekondW: +15,+15,+3,+1,+15 ;B: 0/0,4/2,2/2,3/1,2/1 60
pluskvojkernejo1W: +3,+15,+15,+2,+15,+4 ;L: 0/4 ;B: 1/3,15/1,15/1 85
pluskvojW: +15,+15,+15,+15,+3 ;B: 15/1,3/3,15/4,15/1,15/1 126
pochopavkernejo1L: 0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,15/4,1/15,3/15,2/15,1/15,1/15 25
pochopavB: 2/15,1/15,2/15,4/15,3/15,3/15,1/15,2/15,1/15,1/15 20
polictomkernejo1W: +15,+15,+15 ;B: 2/1,2/1,3/1,15/1,15/1,3/1 B: 0/0 85
polictomW: +1,+15,+4 ;B: 15/2,2/1,15/1,2/2,15/1,15/2 B: 0/0 84
portymickernejo1W: +15 ;B: 15/1,15/2,1/1,2/15,15/1,15/3,2/3,15/2,2/2 97
portymicL: 0/2,0/1,0/1 ;B: 1/1,2/1,15/2,2/2,1/2,1/2,2/1 24
pospiad6kernejo1W: +15,+15 ;B: 15/2,1/4,15/3,15/3,2/2,2/3,15/3,15/2 110
pospiad6W: +2,+15 ;L: 0/2,0/2 ;B: 15/1,2/15,3/15,15/1,2/15,15/1 69
poustvackernejo1B: 2/1,2/4,1/3,2/15,2/15,2/4,3/15,1/15,1/15,0/0 16
poustvacL: 0/4,0/15 ;B: 2/2,1/1,3/15,1/15,3/4,15/2,1/4,1/3 27
pribyja9kernejo1W: +15,+1 ;B: 15/2,15/3,2/2,1/1,2/1,15/1,1/1,15/1 82
pribyja9W: +2,+3,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 1/1,4/1,15/1,15/1,15/2 85
pymchyehkernejo1W: +3,+3,+4,+15,+15,+3,+3 ;B: 4/1,2/1,4/1 56
pymchyehW: +15,+3,+15,+15 ;B: 15/1,4/2,2/1,15/1,15/1,15/2 114
reructomkernejo1L: 0/15,0/15 ;B: 4/15,1/15,3/15,4/15,2/15,1/15,1/15,3/15 19
reructomL: 0/15 ;B: 3/15,1/15,3/15,4/15,2/15,2/15,2/15,1/15,1/15 19
rosenja2kernejo1L: 0/2,0/3,0/1 ;B: 2/2,4/2,15/2,0/0,0/0,2/2,15/4 38
rosenja2L: 0/1,0/2 ;B: 3/1,4/2,15/1,15/1,15/2,2/2,0/0,1/15 55
ruckafilkernejo1W: +15,+15,+15 ;L: 0/2 ;B: 15/1,15/1,15/1,4/2,15/1,15/2 124
ruckafilW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,1/1,15/1,15/1,3/1 124
sachavackernejo1W: +15,+15,+15,+1 ;B: 0/0,0/0,2/2,1/1,4/1,0/0 53
sachavacW: +3,+15,+15 ;B: 4/1,1/1,4/1,1/1,4/1,15/1,1/1 63
safarpe4kernejo1W: +15 ;B: 3/2,15/1,15/3,15/2,1/1,3/1,15/1,15/2 B: 0/0 97
safarpe4W: +15 ;B: 15/2,15/2,3/2,3/2,3/1,4/2,2/2 B: 0/0,0/0 60
santojackernejo1W: +15,+15,+15 ;B: 4/2,15/1,15/3,2/1,15/1,15/1 B: 0/0 111
santojacW: +3,+15 ;L: 0/1 ;B: 2/1,3/1,3/1,15/1,15/2,2/1,0/0 58
sargapavkernejo1W: +15,+15,+15,+15,+4,+3,+15 ;B: 2/1,1/1,1/1 86
sargapavW: +15,+2,+15,+15,+15,+1 ;B: 15/1,15/1,3/2,15/1 111
sestama6kernejo1W: +15,+15,+15,+15,+15,+4 ;B: 3/1,15/3,15/1,15/2 127
sestama6W: +3,+4,+15 ;B: 3/1,4/2,3/1,3/2,15/1,15/2,15/1 80
sidlidavkernejo1W: +3,+2,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,2/1,2/1,0/0 84
sidlidavW: +15,+1,+15 ;B: 15/2,2/1,15/3,1/1,15/1,15/1,1/1 95
siknejakkernejo1W: +2,+3 ;L: 0/1,0/1,0/1,0/1 ;B: 0/0,1/1,0/0,0/0 6
siknejakL: 0/1,0/1,0/1,0/1,0/1 ;B: 1/1,2/1,0/0,1/1,2/1 6
simekj26kernejo1W: +15,+15,+4,+15,+15,+3 ;B: 3/1,1/1,15/1,15/2 101
simekj26W: +3,+4,+3,+2,+15,+1 ;B: 2/1,1/1,3/1,2/1 36
simekj27kernejo1W: +15,+3,+1,+15,+15,+15,+3 ;B: 3/1,15/2,15/1 100
simekj27W: +3,+15,+15,+4,+3 ;B: 4/1,15/1,3/1,3/1,4/1 69
sipjan2kernejo1W: +15,+3,+1,+3,+1,+1,+2 ;B: 1/1,3/1,2/1 32
sipjan2W: +2,+1,+3,+2,+3,+15 ;L: 0/1 ;B: 0/0,1/1,1/1 28
sponeondkernejo1W: +15 ;B: 2/1,15/1,1/1,3/1,15/2,15/1,15/2,15/1,15/1 111
sponeondW: +15,+15,+15,+15,+3,+15 ;B: 15/1,15/2,0/0,15/2 123
steinda4kernejo1L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,2/15,3/15,1/15,3/15 12
steinda4L: 0/2,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,2/15 10
sternemmkernejo1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
sternemmB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
stranj13kernejo1W: +2,+15,+1,+15,+4 ;B: 3/2,15/1,15/1,15/3,15/1 100
stranj13W: +3,+3,+15 ;B: 15/2,15/2,3/1,0/0,1/2,2/1,4/1 61
sudekjakkernejo1W: +15,+15,+15,+15 ;L: 0/2 ;B: 3/15,3/1,15/3,15/2,15/3 111
sudekjakW: +15 ;B: 15/4,4/3,15/2,15/3,15/1,15/2,15/3,1/15,2/1 112
svadlfilkernejo1L: 0/2,0/2,0/3,0/2,0/2 ;B: 1/3,15/3,1/2,15/3,2/2 34
svadlfilL: 0/2,0/3,0/2 ;B: 1/3,2/2,2/2,1/2,2/3,3/3,4/1 15
svarcmatkernejo1L: 0/1,0/1,0/2,0/1,0/2 ;B: 1/1,1/1,3/15,1/3,15/1 21
svarcmatL: 0/1,0/3,0/3 ;B: 2/3,2/4,2/15,3/15,4/15,1/2,1/1 15
svogudankernejo1W: +15,+15,+2 ;B: 15/1,4/1,15/2,2/2 B: 0/0,0/0,0/0 68
svogudanW: +4,+15,+15,+15,+15 ;B: 4/1,2/1,4/1 B: 0/0,0/0 74
svrcima2kernejo1B: 4/15,3/15,15/2,1/3,15/2,4/15,15/1,2/15,3/2,1/15 63
svrcima2W: +15 ;L: 0/1 ;B: 15/4,1/15,4/15,2/4,15/2,15/3,3/2,15/1 85
talacstekernejo1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,2/15 6
talacsteL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,2/15,1/15,1/15,1/15,1/15 9
tejmarekkernejo1W: +15,+3,+15,+15,+15 ;B: 15/1,2/1,15/3,15/1,0/0 110
tejmarekW: +15,+15,+15,+2 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/3 137
tesarve3kernejo1B: 2/15,2/15,15/3,3/4,1/15,2/15,2/15,4/4,1/15,2/15 34
tesarve3L: 0/3 ;B: 4/2,3/15,4/15,4/4,3/15,1/15,2/15,2/15,3/15 26
tomasj17kernejo1L: 0/2,0/3,0/2,0/2,0/4,0/3 ;B: 2/2,1/15,3/15,2/2 8
tomasj17L: 0/4,0/2,0/3,0/3,0/3 ;B: 2/3,1/15,1/15,1/15,1/15 6
tomsajulkernejo1B: 3/15,2/15,1/15,2/15,3/15,1/15,2/15,1/15,2/15,1/15 18
tomsajulW: +15 ;L: 0/15,0/15 ;B: 1/15,1/4,1/15,1/15,2/15,3/15,4/2 28
trckalu1kernejo1L: 0/3,0/3,0/2,0/3,0/3,0/15,0/3,0/3,0/3 ;B: 15/3 15
trckalu1L: 0/3,0/1,0/3,0/3,0/3,0/2,0/15,0/3 ;B: 1/3,1/3 2
