Main page

kulhaon4

All games of kulhaon4 are correct
algorithmName: THE ONE CODE TO RULE THEM ALL
AE (active error): list of games where kulhaon4 caused an error (if so, it is exluded from the tournament)
PE (passive error): list of games, where oponent caused an error (if so, opoment is excluded from the tournament)
Game overview:
W: +X-> kulhaon4 win +X points
L: 0/Y-> kulhaon4 lost, oponent gets Y points
B: X/Y-> both players get some points
red rows: excluded players
Player1st moveOK Games Active errorsPassive errorsSum score
adamevi3kulhaon4W: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3 150
adamevi3W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
akramamikulhaon4W: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/3,15/3,15/1,15/1 150
akramamiW: +15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,15/2,15/4,15/3,15/2,15/1 150
andrlja4kulhaon4B: 15/1,15/2,15/2,15/2,15/2,15/2,15/1,15/2,15/2,15/2 150
andrlja4B: 15/4,4/15,4/15,4/15,4/15,4/15,15/4,4/15,4/15,4/15 62
bacikverkulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/1,15/3,15/2,15/3 B: 0/0 135
bacikverW: +15 ;B: 15/3,15/2,15/3,15/2 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 75
bartoj44kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
bartoj44W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
bastlalbkulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/2,15/1,15/1,15/3,15/1,15/3 150
bastlalbW: +15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/2,15/3,15/2,15/2,15/3 150
bauervackulhaon4B: 15/3,4/15,15/3,15/3,15/3,15/3,15/4,4/15,15/4,15/3 128
bauervacB: 15/15,15/4,15/4,15/1,15/4,15/4,15/15,15/4,15/1,15/4 150
bennematkulhaon4B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bennematB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bimonmarkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
bimonmarW: +15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3 150
borkokr1kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
borkokr1W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/3 150
boudamickulhaon4B: 15/4,15/3,4/15,15/3,15/4,15/4,15/4,15/4,15/3,15/3 139
boudamicW: +15 ;B: 15/4,4/15,15/4,15/4,4/15,15/4,15/4,15/4,15/4 128
brazdvitkulhaon4B: 15/4,15/4,15/4,4/15,15/4,15/4,15/4,15/4,4/15,15/4 128
brazdvitB: 15/4,3/15,3/15,4/15,3/15,3/15,15/4,3/15,4/15,3/15 56
cernypr1kulhaon4B: 2/15,15/2,15/2,3/15,3/15,15/2,15/3,3/15,15/2,15/2 101
cernypr1B: 15/3,15/4,15/4,4/15,15/3,15/4,15/3,15/4,4/15,15/4 128
charvri1kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
charvri1W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/3 150
chmieadakulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
chmieadaW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3 150
cigasnatkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/3,15/3,15/2 150
cigasnatW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/2,15/1,15/3,15/2 150
cihulmarkulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/3,15/2,15/2,15/2,15/2,15/3,15/2,15/2 150
cihulmarW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/1,15/1 150
ciprape1kulhaon4B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ciprape1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
citekkamkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/3,15/1 150
citekkamW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1 150
davtyinekulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/3 150
davtyineW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1 150
dedinrenkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 B: 0/0,0/0,0/0 105
dedinrenW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1 B: 0/0,0/0,0/0 105
diblijonkulhaon4W: +15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/3,15/3,15/1,15/1 150
diblijonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/3,15/3 150
dobiaro1kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
dobiaro1W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
dolezerikulhaon4B: 15/2,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/1,15/1,15/1 150
dolezeriB: 15/2,4/15,4/15,15/3,4/15,4/15,15/2,4/15,15/3,4/15 84
dolezj47kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
dolezj47W: +15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/3,15/2,15/2,15/2,15/3,15/2 150
doubem10kulhaon4B: 15/3,15/4,15/3,15/4,4/15,15/3,15/4,15/4,15/4,15/4 139
doubem10B: 15/4,3/15,15/4,15/3,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4 138
drasnmi1kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2 150
drasnmi1B: 15/1,15/1,15/1,15/4,15/1,15/1,15/1,15/1,15/4,15/1 150
duspitomkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/1 150
duspitomW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/1 150
dvoraprokulhaon4W: +4 ;B: 15/1,4/1,4/1,15/2,3/1,15/1,3/1,15/2,3/1 81
dvoraproW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 150
dzurodenkulhaon4W: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/2,15/3,15/3 150
dzurodenW: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/1,15/2,15/3,15/1,15/3 150
fischjonkulhaon4B: 15/2,15/1,15/2,15/2,15/2,15/2,15/4,15/1,15/3,15/2 150
fischjonW: +15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/2,15/2,15/2,15/3,15/2 150
frgaljakkulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/1,15/4,15/1,15/15,15/1,15/1 150
frgaljakB: 15/1,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/1,15/3,15/3,15/3 150
fronttomkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
fronttomW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
godulmatkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3 150
godulmatW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/1,15/3,15/2 150
gujdafilkulhaon4W: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/2,15/2,15/1,15/1 150
gujdafilW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/2 150
haslivojkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3 150
haslivojW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/3 150
hejtmadakulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
hejtmadaW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
hendrad2kulhaon4B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hendrad2B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12kulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/3,15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 60
hermap12W: +15 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 15
himmema2kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
himmema2W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/3,15/3 150
hlavam41kulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/1 150
hlavam41W: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/1 150
holanadakulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
holanadaW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
honchillkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
honchillW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
horakklakulhaon4B: 15/1,15/2,15/2,15/1,15/1,15/2,15/1,15/3,15/2,15/2 150
horakklaB: 15/2,15/2,15/3,15/4,15/2,15/4,15/3,15/1,3/15,15/3 138
hornadavkulhaon4W: +15 ;B: 15/2,15/2,15/4,15/2,15/2,15/2,15/3,15/2,15/3 150
hornadavW: +15 ;B: 15/2,15/3,15/4,15/3,15/2,15/2,15/3,15/2,15/4 150
horvanatkulhaon4W: +15,+4,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/1,15/1,15/2 139
horvanatW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/3,15/2 150
houzvpe1kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
houzvpe1B: 15/3,15/4,15/4,15/3,15/4,15/4,15/3,15/4,15/3,15/4 150
hrncikrikulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/3 150
hrncikriW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/3,15/1,15/3 150
issovterkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
issovterW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
istvavojkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
istvavojW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
ivankmykkulhaon4B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ivankmykB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
janacvitkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/1,15/3 150
janacvitW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2 150
janapav1kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
janapav1W: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 150
janouto5kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/1,15/3 150
janouto5W: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/1,15/2,15/2 150
jirikda1kulhaon4B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
jirikda1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
juraskr1kulhaon4W: +15 ;B: 15/3,15/3,15/1,15/2,15/3,15/3,15/3,15/1,15/1 150
juraskr1W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/3,15/3,15/1 150
jurcijakkulhaon4W: +15,+15,+15 ;B: 4/15,15/1,15/2,15/2,15/1,15/1,15/1 139
jurcijakW: +15 ;B: 15/3,15/2,15/3,15/1,15/2,15/2,15/1,15/1,15/2 150
kalasklakulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/3,15/1,15/1 150
kalasklaB: 15/1,15/1,15/1,15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/3,15/1 150
kantost1kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
kantost1W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/1 150
kernejo1kulhaon4W: +15,+15,+4,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1 139
kernejo1W: +15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/4,15/2,15/2,15/2,15/1,15/3 150
kleinmatkulhaon4W: +15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/3,15/2,15/2,15/2,15/4,15/1 150
kleinmatW: +15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/3,15/4,15/1,15/1 150
kornejakkulhaon4W: +15 ;B: 15/2,15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 150
kornejakW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/2,15/2,15/2,15/2 150
kosjan2kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
kosjan2W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
koteklu3kulhaon4B: 3/15,15/3,15/4,15/3,15/3,15/3,15/3,15/15,15/3,15/3 138
koteklu3B: 15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,4/15 139
kralfil9kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/2,15/3,15/3 150
kralfil9W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
krchkarekulhaon4B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
krchkareB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
kryvemykkulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3 150
kryvemykW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/2 150
kucerp33kulhaon4B: 15/2,15/1,15/3,15/1,15/1,15/3,15/1,15/1,15/2,15/3 150
kucerp33B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/2,15/1,15/2,15/1,15/2 150
lancavojkulhaon4W: +15 ;B: 15/1,15/3,4/15,4/3,15/1,15/2,15/2,15/2,15/1 128
lancavojW: +3 ;B: 15/3,4/3,15/2,15/3,15/3,15/3,3/3,15/2,15/2 115
lederjakkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/1,15/2 150
lederjakW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/3,15/1,15/3 150
lenihjackulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
lenihjacW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
liubkandkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
liubkandW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
lukeshynkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
lukeshynW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
malekvo1kulhaon4W: +4 ;B: 15/2,15/1,15/2,15/3,15/1,15/1,15/1,15/3,15/1 139
malekvo1B: 15/4,15/2,15/2,15/3,15/3,15/4,15/3,15/3,15/4,15/3 150
mandama2kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
mandama2W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/1 150
maresva4kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/1,15/1 150
maresva4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/3 150
marhoprekulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/3,15/3,15/3 150
marhopreW: +15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,15/3,15/2,15/3,15/2,15/3 150
matusadakulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/2,15/1 150
matusadaW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1 150
mencimarkulhaon4W: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/2,15/2,15/1 150
mencimarW: +15,+15,+15 ;B: 15/3,15/2,15/2,15/1,15/2,15/1,15/3 150
nemecv10kulhaon4B: 15/4,4/15,4/15,4/15,4/15,4/15,15/4,4/15,4/15,4/15 62
nemecv10B: 15/3,3/15,3/15,4/15,3/15,3/15,15/3,3/15,4/15,3/15 56
nguyexu7kulhaon4B: 15/2,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/1,15/1,15/1 150
nguyexu7W: +15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/1,15/3,15/3,15/3,15/1,15/3 150
nollhynekulhaon4B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nollhyneB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nosekj11kulhaon4W: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/3,15/2,15/2,15/1,15/2 150
nosekj11W: +15 ;B: 15/3,15/3,15/2,15/3,15/1,15/1,15/3,15/1,15/3 150
novakl39kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
novakl39W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3 150
novakl47kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
novakl47W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/1,15/3,15/1 150
ohrabjankulhaon4W: +15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/2,15/2,15/1,15/2,15/1 150
ohrabjanW: +15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/1 150
paukojurkulhaon4B: 15/2,15/2,15/2 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 45
paukojurW: +15,+15 ;B: 15/3,15/2,15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 75
pernivojkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/3 150
pernivojW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2 150
plachm12kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
plachm12W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
plsekondkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
plsekondW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1 150
pluskvojkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/2,15/1,15/2 150
pluskvojW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1 150
pochopavkulhaon4B: 15/3,15/3,15/3,4/15,15/3,15/3,15/15,15/3,4/15,15/3 128
pochopavB: 4/15,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/2,15/4,4/15,15/4 128
polictomkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/3 150
polictomW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/1 150
portymickulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 150
portymicW: +15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 150
pospiad6kulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/3,15/1,15/1 150
pospiad6W: +15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/3,15/2,15/2,15/2,15/3,15/2 150
poustvackulhaon4W: +3,+4,+3,+4 ;B: 15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3 104
poustvacW: +4,+4,+4,+4,+4,+4 ;B: 15/3,15/4,15/3,15/4 84
pribyja9kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
pribyja9W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/2,15/3 150
pymchyehkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
pymchyehW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/2,15/3 150
reructomkulhaon4B: 3/15,15/3,15/3,15/15,15/3,15/3,3/15,15/3,15/15,15/3 126
reructomB: 4/15,15/3,15/3,15/15,15/3,15/3,4/15,15/3,15/15,15/3 128
rosenja2kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/2,15/3,15/1 150
rosenja2W: +15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,15/2,15/2,15/1,15/2 150
ruckafilkulhaon4B: 15/1,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/1,15/3,15/3,15/3 150
ruckafilB: 15/1,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/1,15/3,15/3,15/3 150
sachavackulhaon4B: 15/1,15/1,15/1,15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/3,15/1 150
sachavacW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2 150
safarpe4kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
safarpe4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/3,15/1 150
santojackulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/1 150
santojacW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1 150
sargapavkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/2,15/2,15/1 150
sargapavW: +15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/1,15/2,15/2,15/1 150
sestama6kulhaon4W: +4,+4 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 128
sestama6W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/2,15/3 150
sidlidavkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/3,15/1,15/1 150
sidlidavW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/2,15/1,15/3,15/2 150
siknejakkulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/1,15/1,15/1,15/3,15/1 150
siknejakW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
simekj26kulhaon4W: +15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/2,15/1,15/3,15/1,15/1 150
simekj26W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/3,15/3,15/1 150
simekj27kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
simekj27W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/2 150
sipjan2kulhaon4B: 15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/3,15/1,15/1,15/1 150
sipjan2W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
sponeondkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 150
sponeondW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
steinda4kulhaon4B: 15/2,15/4,15/4,15/3,15/4,15/4,15/2,15/4,15/3,15/4 150
steinda4B: 3/15,3/15,3/15,15/3,3/15,3/15,3/15,3/15,15/3,3/15 54
sternemmkulhaon4B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
sternemmB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
stranj13kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
stranj13W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1 150
sudekjakkulhaon4W: +15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/2,15/1,15/1,15/1,15/2,15/1 150
sudekjakW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/1,15/1,15/3 150
svadlfilkulhaon4B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/3,15/3,15/2,15/3,15/1 150
svadlfilB: 15/1,15/1,15/2,15/1,15/2,15/1,15/1,15/2,15/1,15/2 150
svarcmatkulhaon4B: 15/1,15/4,15/3,15/3,15/3,15/1,15/2,15/3,15/1,15/3 150
svarcmatW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/2,15/3 150
svogudankulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/3 150
svogudanB: 15/2,15/2,15/3,15/3,15/2,15/2,15/3,15/3,15/3,15/2 150
svrcima2kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/1,15/1 150
svrcima2W: +15 ;B: 15/1,15/1,15/2,15/1,15/3,15/1,15/1,15/3,15/1 150
talacstekulhaon4B: 15/4,15/4,4/15,15/4,4/15,15/3,4/15,4/15,15/4,4/15 95
talacsteB: 15/4,4/15,4/15,15/15,4/15,4/15,15/4,4/15,15/15,4/15 84
tejmarekkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3 150
tejmarekW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/2,15/3 150
tesarve3kulhaon4W: +15,+15,+15 ;B: 15/4,15/2,15/2,15/2,15/1,15/2,15/2 150
tesarve3W: +15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/2,15/3,15/2,15/1,15/3,4/15 139
tomasj17kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/3 150
tomasj17W: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/4,15/3,15/2,15/3,15/1 150
tomsajulkulhaon4W: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/2,15/4,15/1,15/2 150
tomsajulB: 15/4,15/2,15/4,15/2,15/3,15/3,15/2,15/3,15/2,15/3 150
trckalu1kulhaon4B: 15/2,15/3,15/3,15/2,15/3,15/3,15/2,15/3,15/2,15/3 150
trckalu1B: 15/3,15/2,15/2,15/3,15/2,15/2,15/3,15/2,15/3,15/2 150
trinkondkulhaon4B: 15/4,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/3,15/1,15/3,15/1 150
trinkondB: 15/3,15/3,15/1,15/4,1/4,15/1,15/3,15/1,15/4,15/3 136
tymostymkulhaon4B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
tymostymB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
vaineondkulhaon4B: 3/15,15/3,15/3,4/15,15/3,15/3,3/15,15/3,4/15,15/3 104
vaineondB: 15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4,15/4 150
vanaond3kulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3 150
vanaond3W: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 150
varsamickulhaon4W: +15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/1,15/2,15/1,15/3,15/1 150
varsamicW: +15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/3,15/1,15/2,15/3,15/1 150
vasiltobkulhaon4W: +15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,15/1,15/1,15/2,15/3,15/2 150
vasiltobW: +15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/3,15/1,15/4,15/3,15/3 150
vejsivojkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
vejsivojB: 15/1,15/1,15/1,15/2,15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/1 150
vomaclukkulhaon4W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
vomaclukW: +15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/3,15/1,15/3,15/1,15/3 150
