Main page

santojac

Player santojac caused 89 errors -> player is excluded from the tournament
algorithmName: myGreatMethod
AE (active error): list of games where santojac caused an error (if so, it is exluded from the tournament)
PE (passive error): list of games, where oponent caused an error (if so, opoment is excluded from the tournament)
Game overview:
W: +X-> santojac win +X points
L: 0/Y-> santojac lost, oponent gets Y points
B: X/Y-> both players get some points
red rows: excluded players
Player1st moveOK Games Active errorsPassive errorsSum score
adamevi3santojacW: +2 ;L: 0/2,0/1,0/1 ;B: 2/15,1/1,1/1,2/15,2/1,2/1 12
adamevi3L: 0/15 ;B: 2/15,1/1,1/1,1/2,2/3,1/1,2/3,0/0 B: 0/0 10
akramamisantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15 2
akramamiL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15 4
andrlja4santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,3/15,3/15,3/15,2/15 15
andrlja4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,1/15,3/15 8
bacikversantojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bacikverB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bartoj44santojacW: +3 ;B: 2/2,2/2,3/1,2/2,2/2,3/2,3/1,1/1,2/1 23
bartoj44W: +15,+2 ;B: 4/15,3/2,2/2,2/2,2/1,3/1,2/2 B: 0/0 35
bastlalbsantojacL: 0/2,0/2,0/1 ;B: 2/15,2/2,3/15,2/2,1/3,1/15 B: 0/0 11
bastlalbL: 0/2,0/1 ;B: 1/2,2/2,2/2,2/2,1/1,1/2,2/2 B: 0/0 11
bauervacsantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,3/15,2/15,3/15,2/15 14
bauervacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
bennematsantojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bennematB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bimonmarsantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/3,1/15,1/15,1/15,1/15 8
bimonmarL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,1/15,1/15,2/15,1/15,1/15 10
borkokr1santojacL: 0/2 ;B: 1/2,3/4,3/15,1/3,1/3,1/2,1/3 B: 0/0 B: 0/0 11
borkokr1W: +15,+1 ;L: 0/2,0/1 ;B: 15/2,1/2,15/4,2/1 B: 0/0,0/0 49
boudamicsantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
boudamicL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15 3
brazdvitsantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,1/15,1/15,3/15 8
brazdvitL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15 6
cernypr1santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15 3
cernypr1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15 4
charvri1santojacW: +15,+3 ;B: 1/2,2/15,1/1,2/1,2/2,1/2 B: 0/0,0/0 27
charvri1W: +1 ;B: 1/2,1/1,2/1,2/2,1/3 B: 0/0,0/0,0/0 B: 0/0 8
chmieadasantojacW: +3,+15 ;B: 2/2,2/1,2/1,2/1,2/1,2/2 B: 0/0,0/0 30
chmieadaL: 0/1 ;B: 1/1,3/2,1/1,2/1,2/3,2/1,3/2,1/15,1/3 16
cigasnatsantojacL: 0/1 ;B: 2/1,1/2,1/1,3/15,2/3,1/2,1/2,2/15,1/1 14
cigasnatB: 2/1,1/2,2/1,2/15,1/3,15/3,1/1,2/2,1/1,1/2 28
cihulmarsantojacB: 3/15,1/1,1/2,15/2,2/1,1/3,1/1,1/1,1/2 B: 0/0 26
cihulmarW: +1 ;L: 0/3 ;B: 3/15,2/15,1/1,15/1,2/1,1/15 B: 0/0,0/0 25
ciprape1santojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ciprape1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
citekkamsantojacW: +1,+1 ;L: 0/3 ;B: 2/3,3/3,1/4,1/2,2/2,3/2,0/0 14
citekkamW: +1 ;B: 3/1,2/15,2/2,15/2,2/2,1/1,15/3,3/3,2/3 46
davtyinesantojacW: +1 ;L: 0/3 ;B: 3/3,1/3,15/3,3/2,2/1,3/2,1/2,1/3 30
davtyineW: +1 ;B: 3/15,15/2,2/2,15/4,15/2,15/2,1/2,1/1 B: 0/0 68
dedinrensantojacB: 1/1,1/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 2
dedinrenB: 3/15,2/15 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 5
diblijonsantojacL: 0/3,0/1 ;B: 15/1,1/1,15/3,15/2,1/2,2/1 B: 0/0,0/0 49
diblijonB: 3/1,2/1,2/3,2/1,1/1,2/15,3/1,1/3,1/2,2/2 19
dobiaro1santojacW: +2 ;L: 0/2,0/3 ;B: 1/2,1/2,1/1,2/1,2/15,1/2,2/2 12
dobiaro1W: +3 ;L: 0/1,0/1 ;B: 1/2,3/2,1/15,1/2,0/0,2/2,3/1 14
dolezerisantojacL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,2/15,1/15,1/15 8
dolezeriL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15 3
dolezj47santojacL: 0/15,0/15,0/4,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/2 3
dolezj47L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,2/15,1/15 7
doubem10santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
doubem10L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15 B: 0/0 2
drasnmi1santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/3,0/2 ;B: 1/15,2/15,2/15,1/15,2/15 8
drasnmi1L: 0/15,0/15,0/2 ;B: 3/15,1/3,2/15,1/15,1/15,3/15,1/15 12
duspitomsantojacW: +15 ;B: 2/2,1/1,3/2,1/1,2/15,1/1,2/2,3/1 B: 0/0 30
duspitomW: +1,+2 ;L: 0/1,0/2 ;B: 2/2,1/3,1/1,2/4,1/2,0/0 10
dvoraprosantojacL: 0/2,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,2/15,2/15,1/15,2/15,1/3 11
dvoraproL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 5
dzurodensantojacW: +1 ;L: 0/2 ;B: 15/3,1/1,1/2,3/2,2/15,3/1,15/3 B: 0/0 41
dzurodenL: 0/1 ;B: 1/15,1/2,1/2,1/1,1/1,2/2,1/2,1/1,2/2 11
fischjonsantojacL: 0/2,0/15,0/4,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
fischjonL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,3/15 7
frgaljaksantojacL: 0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,1/15,1/15,2/15,2/15,2/15,3/15 16
frgaljakL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,1/15,2/15,2/15,3/15,3/15 15
fronttomsantojacL: 0/2 ;B: 2/1,1/1,2/2,2/1,1/2,1/2,2/2,1/1,1/2 13
fronttomW: +1 ;L: 0/3,0/1 ;B: 15/3,2/2,2/2,1/2,2/3,2/1 B: 0/0 25
godulmatsantojacL: 0/1 ;B: 1/2,1/2,2/15,1/15,2/2,2/1,1/1,1/1,1/2 12
godulmatW: +2,+4,+1 ;L: 0/2 ;B: 2/1,3/3,2/1,1/1,2/1,2/3 19
gujdafilsantojacL: 0/1,0/2 ;B: 3/2,3/1,1/2,15/2,1/1,2/1 B: 0/0,0/0 25
gujdafilW: +1 ;L: 0/1 ;B: 2/2,3/2,2/2,3/2,1/2,1/1,2/2,2/3 17
haslivojsantojacW: +4 ;B: 1/15,2/3,15/3,2/2,1/3,1/15,1/1,1/2 B: 0/0 28
haslivojL: 0/2,0/1,0/3 ;B: 1/4,3/3,2/1,2/2,2/2,2/1,15/2 27
hejtmadasantojacW: +1,+2 ;B: 2/1,2/1,2/3,3/2,2/1,15/2,4/15,1/15 34
hejtmadaW: +15 ;B: 15/4,15/1,15/2,15/1,15/3,15/3,15/1,15/3,15/2 150
hendrad2santojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hendrad2B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12santojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12B: 1/15 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 1
himmema2santojacL: 0/2,0/2 ;B: 15/3,1/3,1/1,1/1,2/15,3/1,2/1,2/15 27
himmema2W: +1 ;L: 0/2 ;B: 2/1,1/2,1/2,3/1,2/2,3/1,0/0 B: 0/0 13
hlavam41santojacL: 0/15 ;B: 2/15,2/15,2/15,1/15,3/15,2/15,1/15,2/15,2/15 17
hlavam41L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 15/4,1/15,1/15,3/15,3/15,1/15,3/3 27
holanadasantojacW: +2,+2 ;B: 1/2,1/3,2/1,1/1,2/1,3/1,1/1,2/1 17
holanadaW: +1 ;B: 2/1,1/1,3/1,3/1,2/2,2/15,1/3 B: 0/0,0/0 15
honchillsantojacL: 0/1 ;B: 15/3,2/1,15/2,15/1,15/3,15/3,15/3 B: 0/0 B: 0/0 92
honchillB: 2/2,1/2,2/1,2/2,2/1,2/1,3/2,1/1,2/3,3/1 20
horakklasantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/4,1/15,1/15,1/15 5
horakklaL: 0/15,0/15,0/15,0/4,0/15,0/15 ;B: 2/2,3/15,1/4,1/15 7
hornadavsantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 4/15,1/15,1/15,15/4,2/15,2/15 25
hornadavL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,1/15,2/15,2/15 9
horvanatsantojacW: +2,+1 ;L: 0/1 ;B: 2/1,15/3,1/2,2/2,2/1,1/1 B: 0/0 26
horvanatW: +2 ;B: 1/2,1/1,2/2,2/1,3/15,2/2,3/15,15/3,1/2 32
houzvpe1santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
houzvpe1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
hrncikrisantojacW: +2 ;L: 0/1 ;B: 1/1,2/3,15/2,1/1,3/3,4/1,2/1,15/2 45
hrncikriB: 1/1,2/1,4/1,15/3,1/2,2/2,2/2,15/1 B: 0/0,0/0 42
issovtersantojacL: 0/2,0/1 ;B: 1/15,1/2,0/0,1/2,1/1,2/1,2/1,2/2 10
issovterL: 0/2,0/1,0/1 ;B: 1/3,1/1,1/3,1/2 B: 0/0,0/0,0/0 4
istvavojsantojacW: +15 ;L: 0/1,0/2 ;B: 2/15,1/1,1/2,1/3,3/15,1/1,1/3 25
istvavojW: +1,+1,+1 ;L: 0/3,0/2 ;B: 1/1,1/1,2/1,3/2,3/15 13
ivankmyksantojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ivankmykB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
janacvitsantojacW: +1 ;L: 0/1,0/1 ;B: 2/1,15/2,15/1,1/2,3/2,0/0,15/2 52
janacvitL: 0/1,0/2 ;B: 3/15,2/1,2/2,2/1,1/1,2/1,0/0 B: 0/0 12
janapav1santojacL: 0/2 ;B: 1/1,3/3,3/1,2/2,15/1,1/3,1/1,2/15 B: 0/0 28
janapav1W: +3,+3,+2 ;L: 0/3 ;B: 2/1,2/1,2/15,2/2,3/3 B: 0/0 19
janouto5santojacW: +2 ;B: 2/15,1/2,0/0,2/15,2/1,15/2,3/2 B: 0/0 B: 0/0 27
janouto5W: +2 ;L: 0/1,0/1,0/1 ;B: 4/3,1/15,2/15,1/2,1/1,0/0 11
jirikda1santojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
jirikda1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
juraskr1santojacB: 4/15,2/2,3/15,2/1,3/15,3/1,3/15,15/2,4/4,3/3 42
juraskr1B: 3/2,1/1,15/2,15/4,2/3,2/15,1/2,15/2,4/4 B: 0/0 58
jurcijaksantojacL: 0/15,0/4,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,1/15 6
jurcijakL: 0/15,0/15,0/3,0/15 ;B: 2/15,2/15,1/15,3/15,2/15,2/15 12
kalasklasantojacL: 0/1 ;B: 2/3,2/3,4/2,2/1,2/1,0/0,1/2,3/1 B: 0/0 16
kalasklaW: +2 ;L: 0/2,0/3 ;B: 1/3,3/2,2/2,1/1,2/1 B: 0/0 B: 0/0 11
kantost1santojacL: 0/2,0/3 ;B: 2/3,2/1,3/3,2/1,2/3,1/2,2/2 B: 0/0 14
kantost1W: +1 ;L: 0/1,0/2 ;B: 2/1,4/1,15/1,3/3,1/1,2/3,3/2 31
kernejo1santojacW: +1 ;L: 0/3,0/15 ;B: 1/2,1/3,1/3,1/15,2/15,1/2,0/0 8
kernejo1L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/4,1/15,3/15,1/2,1/15,1/15 B: 0/0 9
kleinmatsantojacL: 0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,15/3,3/15,1/15,15/4,1/15,3/15 42
kleinmatL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,1/15,3/15,1/15,3/15,3/15 14
kornejaksantojacL: 0/2,0/15,0/15,0/3,0/15,0/15,0/3,0/15 ;B: 1/1,3/15 4
kornejakL: 0/15,0/4,0/15,0/2,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/1,3/15,1/15 5
kosjan2santojacB: 1/3,1/1,2/3,1/1,2/1,1/1,2/2,2/1,1/1,3/2 16
kosjan2L: 0/1,0/1,0/2,0/1 ;B: 1/1,1/1,2/1,1/1,3/1 B: 0/0 8
koteklu3santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,1/15,3/15,2/15,1/15 11
koteklu3L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15 3
kralfil9santojacW: +1,+3 ;L: 0/4,0/1 ;B: 15/2,15/2,2/15,1/4,1/2,1/2 39
kralfil9W: +15 ;L: 0/2,0/2,0/1 ;B: 3/3,1/2,1/2,1/1,1/1,1/1 23
krchkaresantojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
krchkareB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
kryvemyksantojacB: 2/1,15/2,15/2,1/1,15/2,1/2,15/3,2/2 B: 0/0 B: 0/0 66
kryvemykL: 0/1 ;B: 2/15,1/1,2/2,1/1,1/2,1/3,1/1,1/2 B: 0/0 10
kucerp33santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15 3
kucerp33L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15 4
kulhaon4santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15 3
kulhaon4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,3/15,1/15 6
lancavojsantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/4 ;B: 1/15,2/15 3
lancavojL: 0/15,0/3,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15 2
lederjaksantojacB: 2/2,1/1,1/2,2/15,1/2,1/1,1/1,1/3,1/1,1/1 12
lederjakW: +2,+1 ;L: 0/2,0/1 ;B: 2/3,2/1,3/1,1/15,1/2 B: 0/0 12
lenihjacsantojacW: +2,+1 ;L: 0/1,0/2,0/1,0/2 ;B: 1/1,1/3,2/1 B: 0/0 7
lenihjacW: +2 ;L: 0/2 ;B: 1/15,1/1,1/1,1/1,2/1,0/0,1/1 B: 0/0 9
liubkandsantojacL: 0/2,0/1 ;B: 4/15,4/1,15/3,2/2,3/1,2/1,15/3,3/2 48
liubkandL: 0/1 ;B: 4/15,2/2,2/1,15/2,15/1,1/2,15/2,3/1,3/2 60
lukeshynsantojacL: 0/1 ;B: 15/2,1/1,1/1,1/2,15/2,2/1,1/3,2/1 B: 0/0 38
lukeshynB: 1/2,2/3,1/2,2/2,2/3,2/1,3/2,2/1,2/2 B: 0/0 17
malekvo1santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15,1/15 7
malekvo1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15 6
mandama2santojacL: 0/3 ;B: 3/4,1/15,3/1,1/2,1/3,2/1,2/2,1/1 B: 0/0 14
mandama2W: +15,+2 ;L: 0/1,0/15 ;B: 1/2,3/1,15/2,3/2,1/1 B: 0/0 40
maresva4santojacL: 0/3 ;B: 0/0,1/3,3/3,2/4,4/15 B: 0/0,0/0 B: 0/0,0/0 10
maresva4L: 0/2 ;B: 4/2,1/2,3/15,1/2,2/3,1/2,1/1,3/15 B: 0/0 16
marhopresantojacL: 0/2,0/2 ;B: 2/1,15/3,3/1,1/2,2/2,2/2,3/2,3/2 31
marhopreW: +1 ;L: 0/1 ;B: 1/1,2/1,3/2,2/2,2/2,2/2,2/2 B: 0/0 15
matusadasantojacB: 1/2,1/1,1/1,1/3,1/2,1/15,4/2,1/1,2/3 B: 0/0 13
matusadaW: +1,+1 ;L: 0/1 ;B: 1/15,4/15,2/2,1/2,3/15,1/1,2/2 16
mencimarsantojacL: 0/1 ;B: 3/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/15,3/15,0/0,1/15 12
mencimarL: 0/1 ;B: 1/2,2/2,2/1,1/1,2/1,1/2,1/1 B: 0/0 B: 0/0 10
nemecv10santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15 6
nemecv10L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15,3/15,3/15,3/15 15
nguyexu7santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/4,1/15,1/2,1/15,1/15 7
nguyexu7L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15 5
nollhynesantojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nollhyneB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nosekj11santojacW: +15 ;L: 0/2,0/3 ;B: 1/3,2/2,1/2,2/1,3/1,3/15 B: 0/0 27
nosekj11W: +1 ;L: 0/2,0/2,0/1 ;B: 2/15,1/1,15/3,1/2,15/2,2/3 37
novakl39santojacL: 0/15 ;B: 1/15,2/15,1/3,2/15,1/15,2/15,3/15,3/15,15/3 30
novakl39B: 3/15,2/15,1/15,2/15,4/3,2/15,2/15,2/15,2/15 B: 0/0 20
novakl47santojacW: +1 ;L: 0/3,0/2 ;B: 3/1,15/2,1/2,0/0,1/3,3/2 B: 0/0 24
novakl47B: 1/2,1/2,1/2,1/1,1/2,1/1,1/1,1/15,2/15 B: 0/0 10
ohrabjansantojacB: 3/15,2/15,2/15,3/4,2/15,3/15,2/15,2/15,2/15 B: 0/0 21
ohrabjanB: 3/15,1/15,4/15,2/15,2/2,4/15,2/2,3/15,2/15 B: 0/0 23
paukojursantojacB: 1/15 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 1
paukojurB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
pernivojsantojacW: +2 ;B: 4/2,15/2,15/2,2/1,1/1,3/1,15/3 B: 0/0,0/0 57
pernivojW: +2,+4,+2 ;B: 3/15,2/2,15/2,2/1,2/1,1/2 B: 0/0 33
plachm12santojacW: +2,+2 ;B: 1/1,1/1,1/3,1/1,1/2,2/1 B: 0/0,0/0 11
plachm12L: 0/3 ;B: 3/1,2/2,2/2,2/2,1/3,2/2,1/3 B: 0/0,0/0 13
plsekondsantojacW: +1 ;B: 1/2,1/1,1/2,2/2,1/2,2/1,1/1,1/1 B: 0/0 11
plsekondW: +1 ;L: 0/1 ;B: 1/15,2/15,2/1,2/2,4/2,1/1,1/1 B: 0/0 14
pluskvojsantojacW: +15 ;B: 15/3,15/1,15/2,1/15,3/15,1/15,3/15,1/15,4/1 73
pluskvojL: 0/15,0/2 ;B: 15/1,15/3,4/15,3/15,1/15,15/2,1/1 B: 0/0 54
pochopavsantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15 3
pochopavL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,3/15 6
polictomsantojacW: +3,+2,+1 ;L: 0/1,0/1 ;B: 0/0,1/1,1/1,2/2,3/1 13
polictomL: 0/2 ;B: 1/15,1/2,1/1,2/1,2/2,1/15,1/1,1/3,1/3 11
portymicsantojacL: 0/3 ;B: 2/15,4/15,3/15,2/15,2/15,1/15,3/15,2/15,2/15 21
portymicL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/3,1/15 B: 0/0,0/0 3
pospiad6santojacW: +2,+1 ;B: 1/2,15/3,3/15,2/15,1/15,1/15,2/15,2/1 30
pospiad6B: 3/15,3/15,3/15,1/15,1/1,3/15,1/2,15/2,3/15,1/3 34
poustvacsantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,0/0,3/15 5
poustvacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15 4
pribyja9santojacB: 1/1,1/1,2/2,2/1,1/1,2/15,2/2,2/3,3/1,1/2 17
pribyja9W: +1 ;B: 3/15,2/1,2/1,1/2,1/1,2/1,2/2,4/15,15/3 33
pymchyehsantojacW: +1,+1,+2 ;B: 2/1,1/1,1/2,2/1,2/2,1/1 B: 0/0 13
pymchyehB: 2/1,15/2,2/1,2/1,2/1,4/1,3/15,4/1,1/2,3/1 38
reructomsantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 6
reructomL: 0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15,2/15,1/15,1/15,2/15,2/15 13
rosenja2santojacL: 0/2,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,1/15,1/15,0/0,1/15 7
rosenja2L: 0/3,0/2,0/15,0/1,0/15,0/15,0/15,0/1,0/15 ;B: 3/15 3
ruckafilsantojacL: 0/1,0/2 ;B: 2/1,2/2,1/3,2/3,1/1,3/2,1/1,2/2 14
ruckafilW: +2 ;L: 0/2 ;B: 3/15,2/2,2/1,2/2,1/3,1/1,1/1,2/2 16
sachavacsantojacL: 0/1,0/2 ;B: 3/15,1/2,1/1,1/2,1/1,1/1,2/2 B: 0/0 10
sachavacW: +2 ;L: 0/1,0/1 ;B: 3/15,1/1,2/2,1/1,1/1,1/2,1/2 12
safarpe4santojacB: 1/2,1/2,3/3,2/15,2/4,1/15,1/4,2/15,2/2,1/2 16
safarpe4L: 0/1 ;B: 1/15,4/15,1/15,2/3,2/3,2/15,3/15,4/15,3/15 22
sargapavsantojacW: +3 ;B: 1/3,1/2,2/1,1/2,2/1,15/1,2/1,1/1,1/1 29
sargapavW: +3 ;B: 2/2,15/2,4/1,2/4,2/2,2/1,3/1,2/1,2/3 37
sestama6santojacB: 3/15,15/2,15/1,15/2,15/1,3/1,2/1,2/2,2/1,1/2 73
sestama6W: +2,+15 ;B: 3/1,1/1,2/3,3/15,15/2,3/1,15/2,15/1 74
sidlidavsantojacL: 0/2 ;B: 3/3,2/2,2/2,1/1,2/1,2/4,1/1,2/2,3/2 18
sidlidavW: +1 ;B: 1/2,0/0,1/2,1/2,1/1,0/0,1/2,1/2,1/2 8
siknejaksantojacL: 0/1,0/1,0/1,0/1,0/1,0/1,0/3 ;B: 1/1,0/0,1/1 2
siknejakL: 0/1,0/1,0/1,0/2,0/1,0/2,0/1 ;B: 1/1,1/1 B: 0/0 2
simekj26santojacW: +2,+3 ;B: 2/1,15/2,2/1,1/1,2/2,2/2,2/1 B: 0/0 31
simekj26W: +1,+1 ;L: 0/2,0/1 ;B: 2/1,1/3,4/1,2/1,15/1,2/1 28
simekj27santojacW: +3 ;B: 3/15,15/3,15/1,4/3,3/2,1/2,1/1,2/1,2/1 49
simekj27B: 3/3,2/3,1/2,3/1,15/3,2/1,1/4,15/1 B: 0/0,0/0 42
sipjan2santojacW: +1,+1 ;B: 1/1,2/2,4/4,1/2,2/1,0/0,1/1,2/1 15
sipjan2W: +1 ;B: 1/15,1/1,2/1,1/2,1/1,1/1,3/2,1/2 B: 0/0 12
sponeondsantojacW: +1 ;B: 1/15,1/2,1/2,1/2,2/3,0/0,1/2,3/15,1/1 12
sponeondL: 0/2 ;B: 15/2,15/1,1/2,2/1,2/1,2/15,2/3,3/15 B: 0/0 42
steinda4santojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 4/15,1/15,1/15 6
steinda4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,1/15,3/15,2/15 10
sternemmsantojacB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
sternemmB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
stranj13santojacL: 0/2 ;B: 1/2,1/15,1/2,1/2,1/2,1/15,1/2,1/1,1/1 9
stranj13W: +1 ;B: 2/1,3/1,3/1,3/2,1/1,0/0 B: 0/0,0/0,0/0 13
sudekjaksantojacB: 2/15,3/15,3/15,1/3,3/15,1/15,2/15,1/3,3/15 B: 0/0 19
sudekjakB: 2/15,1/15,3/15,1/15,1/15,1/15,1/2,1/3,1/3,3/15 15
svadlfilsantojacL: 0/3,0/15 ;B: 3/2,3/3,1/3,2/15,3/15,2/15,3/15 B: 0/0 17
svadlfilL: 0/15,0/3,0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,4/15,3/15,3/3,2/3 17
svarcmatsantojacL: 0/15,0/2,0/15,0/2,0/15,0/15,0/15,0/2 ;B: 2/15,1/15 3
svarcmatL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/1,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/2,1/1 3
svogudansantojacL: 0/1 ;B: 15/2,3/15,3/1,3/1,15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0 39
svogudanB: 3/1,3/3 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 6
svrcima2santojacB: 3/15,3/15,2/15,4/4,3/15,1/15,2/2,4/15,2/4,3/15 27
svrcima2L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/3,0/15 ;B: 2/15,2/15,3/15 7
talacstesantojacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,3/15,3/15 10
talacsteL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
tejmareksantojacW: +2 ;L: 0/1,0/1 ;B: 1/1,15/2,0/0,1/1,15/2,1/2,2/1 37
tejmarekL: 0/3 ;B: 2/2,1/1,0/0,1/1,15/2,3/1,2/2,3/15 B: 0/0 27
