Main page

kralfil9

All games of kralfil9 are correct
algorithmName: myGreatMethod
AE (active error): list of games where kralfil9 caused an error (if so, it is exluded from the tournament)
PE (passive error): list of games, where oponent caused an error (if so, opoment is excluded from the tournament)
Game overview:
W: +X-> kralfil9 win +X points
L: 0/Y-> kralfil9 lost, oponent gets Y points
B: X/Y-> both players get some points
red rows: excluded players
Player1st moveOK Games Active errorsPassive errorsSum score
adamevi3kralfil9W: +2 ;L: 0/1,0/3 ;B: 1/1,0/0,2/2,2/1,3/2 B: 0/0,0/0 10
adamevi3W: +1,+2,+2 ;B: 1/1,2/1,2/15,2/2,1/1 B: 0/0,0/0 13
akramamikralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,2/15,1/15,1/15 8
akramamiL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15,1/15 7
andrlja4kralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,2/15,1/15,1/15 8
andrlja4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15 3
bacikverkralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bacikverB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bartoj44kralfil9B: 2/1,2/1,1/2,3/3,2/1,2/1,3/2,1/2,1/2,3/1 20
bartoj44W: +3,+3,+3 ;B: 2/1,1/2,15/3,1/1,15/2,2/1,1/2 46
bastlalbkralfil9L: 0/1,0/2 ;B: 2/2,15/1,15/3,2/15,2/1,1/15,1/2 B: 0/0 38
bastlalbW: +1 ;B: 2/2,0/0,2/1,15/3,15/3,2/15,1/1 B: 0/0,0/0 38
bauervackralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15 3
bauervacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,3/15,3/15 8
bennematkralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bennematB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bimonmarkralfil9L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/3,1/15,1/15,3/15,3/15,2/2,2/15 14
bimonmarL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15 3
borkokr1kralfil9W: +2 ;B: 15/2,1/2,1/1,2/2,2/1,3/3,3/3,1/2,1/1 31
borkokr1B: 1/2,1/1,3/1,2/2,1/3,1/1,0/0,3/1,2/1,1/2 15
boudamickralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15,2/15 7
boudamicL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15 3
brazdvitkralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,3/15,2/15 7
brazdvitL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,2/15 5
cernypr1kralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,2/15 7
cernypr1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15 5
charvri1kralfil9W: +3 ;B: 0/0,3/2,2/15,2/2,1/1,1/1,2/3,3/1,2/2 19
charvri1W: +1 ;L: 0/1 ;B: 2/1,2/2,1/1,2/3,1/1,1/2,2/1 B: 0/0 12
chmieadakralfil9W: +2,+3 ;B: 1/2,1/1,2/1,2/1,2/1,2/2,1/2,1/1 17
chmieadaW: +2,+1 ;B: 4/2,1/3,1/2,2/2,1/2,1/15,1/3,1/2 15
cigasnatkralfil9B: 2/2,15/1,1/1,2/1,2/15,3/2,1/1,2/2,1/1,1/2 30
cigasnatW: +2,+2 ;L: 0/2 ;B: 2/1,1/3,1/4,1/1,2/2,1/2,1/2 13
cihulmarkralfil9L: 0/1,0/3,0/3 ;B: 3/2,2/1,1/1,4/3,15/2,1/2,2/2 28
cihulmarW: +2 ;B: 1/2,1/2,3/2,2/1,0/0,15/2,1/1,1/1,1/1 27
ciprape1kralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ciprape1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
citekkamkralfil9W: +3,+1,+1 ;B: 2/3,2/2,3/3,2/15,2/2,4/15,1/1 21
citekkamW: +2,+1 ;L: 0/2,0/1 ;B: 4/15,4/4,2/3,3/2,1/2,15/3 32
davtyinekralfil9W: +1 ;L: 0/1,0/1 ;B: 3/1,1/2,2/1,3/3,1/2,2/1,1/3 14
davtyineW: +15,+15,+1 ;B: 2/2,1/2,2/2,15/2,15/4,2/1,1/3 69
dedinrenkralfil9W: +1 ;B: 2/2,2/3,2/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 7
dedinrenB: 2/15,1/1,3/2,1/2,1/2 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 8
diblijonkralfil9W: +1,+2,+2 ;L: 0/1 ;B: 15/2,1/1,2/1,15/2,1/2,1/2 40
diblijonW: +1,+2 ;L: 0/1 ;B: 1/1,2/1,4/1,15/4,1/2,1/1,2/2 29
dobiaro1kralfil9W: +1 ;L: 0/3 ;B: 1/1,3/3,1/1,1/2,1/3,3/1,1/15,15/1 27
dobiaro1W: +2,+2,+1 ;B: 2/15,15/2,2/2,2/4,1/1,15/2,2/2 44
dolezerikralfil9L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,2/15,1/15,2/15,1/15,1/15 10
dolezeriL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15 3
dolezj47kralfil9L: 0/15,0/4,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/3,1/15,1/15 4
dolezj47L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/4,2/15,1/15,1/15 8
doubem10kralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15 4
doubem10L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15 1
drasnmi1kralfil9L: 0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,2/15,2/2,2/2,2/15,2/15,1/1 14
drasnmi1B: 1/2,1/15,1/2,1/15,1/15,2/15,2/15,3/4,1/2,1/2 14
duspitomkralfil9W: +3,+1 ;L: 0/1,0/2 ;B: 1/2,1/2,1/2,3/1,15/3,2/3 27
duspitomW: +2 ;L: 0/1,0/1 ;B: 1/2,15/2,1/1,2/1,3/2,2/1,2/1 28
dvoraprokralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,1/15,1/15,3/15,2/3 12
dvoraproW: +1 ;L: 0/15 ;B: 2/4,1/1,2/15,4/3,1/2,1/2,1/3,2/2 15
dzurodenkralfil9W: +1,+1 ;L: 0/2,0/1 ;B: 2/2,4/1,1/1,1/2,2/1,2/2 14
dzurodenW: +2,+2 ;L: 0/4,0/2,0/1 ;B: 15/1,1/3,1/1,2/1,4/2 27
fischjonkralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
fischjonL: 0/4,0/15,0/15,0/15,0/3,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,1/15 4
frgaljakkralfil9L: 0/15 ;B: 1/15,2/15,3/15,3/15,2/15,4/15,1/15,1/15,3/15 20
frgaljakL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,2/15 6
fronttomkralfil9W: +15,+1 ;B: 3/2,2/2,1/2,1/2,3/1,2/15,1/15,1/2 30
fronttomW: +2 ;L: 0/1,0/2 ;B: 3/2,1/1,0/0,1/3,1/1,2/1,2/3 12
godulmatkralfil9L: 0/1 ;B: 1/2,15/1,1/1,1/1,15/2,2/15,2/15,2/2,2/1 41
godulmatL: 0/2,0/2 ;B: 1/2,15/1,2/2,1/1,3/2,1/1,2/15,2/1 27
gujdafilkralfil9W: +2,+2 ;L: 0/1 ;B: 1/2,0/0,3/3,3/15,1/3,2/3,2/1 16
gujdafilW: +1 ;L: 0/1 ;B: 2/1,2/15,3/15,0/0,1/2,1/2,2/2,1/2 13
haslivojkralfil9W: +1 ;L: 0/1 ;B: 15/1,1/3,2/2,1/2,2/3,2/1,2/2,15/1 41
haslivojW: +3,+15 ;L: 0/1,0/2 ;B: 1/2,1/1,2/1,3/1,1/3,1/3 27
hejtmadakralfil9W: +3,+1,+1 ;L: 0/3 ;B: 3/2,3/15,1/4,3/15,2/1,1/1 18
hejtmadaL: 0/2 ;B: 15/2,15/2,15/1,15/3,15/1,15/2,15/2,15/1,1/1 121
hendrad2kralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hendrad2B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12kralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
himmema2kralfil9W: +1,+1 ;L: 0/1,0/1,0/1,0/1 ;B: 2/1,1/1,0/0,1/2 6
himmema2W: +1,+1 ;L: 0/1,0/2 ;B: 2/1,3/2,1/1,1/1,2/1,1/2 12
hlavam41kralfil9L: 0/15,0/2,0/15 ;B: 1/3,3/15,3/15,2/15,2/1,1/15,3/15 15
hlavam41L: 0/15,0/2 ;B: 3/2,2/15,2/3,1/3,3/15,3/15,1/15,2/15 17
holanadakralfil9W: +1,+2,+2 ;L: 0/1 ;B: 1/1,2/3,2/1,1/1,1/2,1/1 13
holanadaW: +1,+1 ;L: 0/1 ;B: 2/1,1/1,1/2,1/2,1/2,1/2,1/1 10
honchillkralfil9W: +15,+15 ;B: 15/1,15/2,2/1,15/4,15/2,1/1,15/3,2/1 110
honchillW: +1,+1,+1 ;B: 1/1,1/1,1/2,2/3,2/2,1/1,3/1 14
horakklakralfil9L: 0/15,0/4,0/15,0/15 ;B: 1/3,3/15,1/15,1/15,1/4,1/1 8
horakklaL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/4,0/15 ;B: 1/15,1/15,3/15 5
hornadavkralfil9L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/4,2/15,2/15,1/15,3/15,2/15,1/15 13
hornadavL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,2/15,1/15,1/4,1/15,1/15 9
horvanatkralfil9W: +1 ;B: 2/1,0/0,2/1,2/1,1/1,2/3,1/1,15/2 B: 0/0 26
horvanatW: +2,+1,+2 ;L: 0/15,0/2 ;B: 2/1,15/2,1/2,1/1,1/2 25
houzvpe1kralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15 2
houzvpe1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/2,1/15,1/15,1/15,2/15 6
hrncikrikralfil9W: +1 ;B: 2/2,3/15,2/2,15/3,2/2,15/3,3/15,2/2,15/2 60
hrncikriW: +15 ;B: 2/1,1/2,1/3,0/0,2/15,0/0,1/1,1/1,1/2 24
issovterkralfil9W: +3,+2 ;B: 15/2,1/1,2/1,2/1,0/0,1/1,1/2,3/15 30
issovterW: +1 ;L: 0/1,0/1 ;B: 2/2,3/15,3/15,3/1,2/2,1/1,1/1 16
istvavojkralfil9W: +15 ;L: 0/1 ;B: 3/3,15/1,1/2,1/2,2/2,0/0,2/2,1/15 40
istvavojW: +2,+1,+1 ;L: 0/2 ;B: 2/2,2/1,2/15,3/15,2/2,2/15 17
ivankmykkralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ivankmykB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
janacvitkralfil9W: +1,+2,+3,+3 ;B: 3/1,3/15,2/4,1/1,3/2,3/2 24
janacvitW: +1 ;B: 15/2,2/1,1/1,3/3,15/2,3/15,1/1,2/2,15/2 58
janapav1kralfil9L: 0/15 ;B: 1/15,1/1,15/1,1/2,2/15,1/3,2/3,1/2,1/1 25
janapav1W: +2,+3 ;L: 0/1 ;B: 1/1,3/3,1/1,15/4,2/1,2/3,15/1 44
janouto5kralfil9W: +2,+1 ;L: 0/1,0/15 ;B: 15/2,2/1,1/1,2/15,2/1,1/15 26
janouto5L: 0/15 ;B: 3/15,1/4,3/15,3/15,1/15,1/15,3/15,2/15,3/15 20
jirikda1kralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
jirikda1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
juraskr1kralfil9W: +15 ;B: 15/1,15/2,15/2,15/4,2/2,2/1,15/2,15/2,15/2 124
juraskr1L: 0/1 ;B: 15/2,3/15,4/15,2/15,1/1,2/15,1/1,4/1,3/15 35
jurcijakkralfil9L: 0/3,0/15,0/3,0/15,0/15 ;B: 2/3,3/15,2/15,2/2,2/15 11
jurcijakL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,1/2 4
kalasklakralfil9W: +2 ;L: 0/1,0/2 ;B: 1/1,2/15,1/2,0/0,1/2,1/1,1/2 9
kalasklaW: +2,+2,+2 ;L: 0/1,0/2 ;B: 3/2,15/1,2/1,1/15,2/1 29
kantost1kralfil9W: +2 ;L: 0/2,0/1,0/2,0/1 ;B: 1/2,2/15,1/1,1/1,3/2 10
kantost1L: 0/1,0/15 ;B: 15/2,1/1,4/2,2/1,3/3,1/2,1/1,3/1 30
kernejo1kralfil9L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/2,1/15,1/15,1/3,1/15,3/15,1/4 9
kernejo1L: 0/15,0/1,0/3,0/15 ;B: 3/2,1/2,2/15,1/15,1/15,2/15 10
kleinmatkralfil9B: 2/15,4/15,3/15,1/15,1/15,1/15,1/3,2/15,2/15,3/15 20
kleinmatL: 0/15 ;B: 1/15,1/15,2/4,2/15,1/15,4/15,1/15,2/15,1/15 15
kornejakkralfil9L: 0/1,0/15,0/3,0/15,0/1,0/2,0/3,0/15 ;B: 1/15,1/3 2
kornejakW: +2 ;L: 0/15,0/3,0/1,0/1,0/2 ;B: 2/15,1/3,2/15,1/2 8
kosjan2kralfil9W: +2,+1 ;L: 0/15 ;B: 2/2,2/1,1/1,15/3,2/1,1/1,2/1 28
kosjan2W: +3,+3,+1 ;B: 2/1,1/1,2/1,2/3,1/1,1/1,1/1 17
koteklu3kralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,1/15 5
koteklu3L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,1/15,1/15,2/15 8
krchkarekralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
krchkareB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
kryvemykkralfil9W: +3,+2 ;B: 3/2,15/4,2/1,2/1,15/3,3/3,1/1 B: 0/0 46
kryvemykW: +1,+1,+2 ;L: 0/2 ;B: 1/2,0/0,1/2,2/2,1/1,1/2 10
kucerp33kralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,2/15 5
kucerp33L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,1/15,1/15,1/15 7
kulhaon4kralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15 2
kulhaon4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,3/15,3/15 11
lancavojkralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/2,0/4 ;B: 2/15,1/2,2/15,1/15,2/4 8
lancavojL: 0/15,0/15,0/15,0/4,0/3 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/4,1/15 6
lederjakkralfil9L: 0/1 ;B: 2/1,2/2,1/3,2/2,2/1,1/1,3/1,2/2,1/2 16
lederjakL: 0/1,0/2,0/2 ;B: 1/1,1/2,1/2,1/1,1/3,4/3,15/3 24
lenihjackralfil9W: +1 ;L: 0/1,0/2,0/2,0/3 ;B: 1/2,2/1,1/2 B: 0/0,0/0 5
lenihjacL: 0/1,0/1,0/2 ;B: 1/1,2/1,2/1,1/1,15/2,2/1,2/2 25
liubkandkralfil9W: +15,+15 ;L: 0/2 ;B: 1/1,2/1,4/15,2/1,4/2,4/1,1/2 48
liubkandL: 0/2 ;B: 1/2,2/15,1/1,1/1,15/2,2/2,1/2,1/1 B: 0/0 24
lukeshynkralfil9W: +2,+1,+1 ;B: 2/2,0/0,1/1,0/0,2/3,2/2,2/1 13
lukeshynL: 0/15,0/1 ;B: 1/2,3/15,4/3,2/3,1/2,4/1,2/1,1/1 18
malekvo1kralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,3/15,3/15 8
malekvo1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/1 ;B: 1/15,2/15,1/15 4
mandama2kralfil9W: +1 ;L: 0/1 ;B: 4/15,2/1,15/4,1/2,0/0,3/1,3/3,2/1 31
mandama2W: +2,+2,+1,+2,+1 ;L: 0/3,0/1 ;B: 2/1,3/1,2/1 15
maresva4kralfil9W: +15 ;B: 1/2,2/1,2/2,3/15,3/2,3/2,3/15,1/15,1/1 34
maresva4L: 0/1 ;B: 2/1,4/1,2/2,2/1,2/1,2/15,2/1,2/3,2/2 20
marhoprekralfil9W: +15,+3 ;B: 15/3,3/2,15/2,15/3,15/3,15/1,3/1,15/1 114
marhopreW: +3 ;L: 0/2 ;B: 2/1,1/1,2/2,15/4,3/2,2/1,1/2,3/1 32
matusadakralfil9W: +2 ;L: 0/3,0/2 ;B: 3/15,1/15,3/2,2/3,2/2,2/1,1/15 16
matusadaW: +2,+1 ;B: 1/15,2/1,1/15,3/2,1/15,2/2,1/1,2/1 16
mencimarkralfil9W: +1,+2,+2,+1 ;L: 0/2 ;B: 1/1,2/1,1/3,15/2 B: 0/0 25
mencimarL: 0/1 ;B: 2/1,3/2,2/3,1/1,2/1,15/3,2/4,1/2 B: 0/0 28
nemecv10kralfil9L: 0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,3/15 12
nemecv10L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15 4
nguyexu7kralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,1/15,1/15 6
nguyexu7L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15 3
nollhynekralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nollhyneB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nosekj11kralfil9W: +1 ;B: 3/1,1/3,2/2,2/2,15/2,1/2,2/1,15/1 B: 0/0 42
nosekj11W: +1,+3 ;L: 0/1,0/2,0/1 ;B: 1/1,1/1,4/15,3/1,2/3 15
novakl39kralfil9B: 3/15,2/15,2/15,2/3,2/15,1/15,1/15,1/15,2/15,3/15 19
novakl39B: 3/15,3/15,2/15,3/15,1/3,2/15,1/15,3/15,1/2,2/15 21
novakl47kralfil9W: +2 ;L: 0/2,0/1,0/2 ;B: 1/2,2/15,2/1,1/2,1/3 B: 0/0 9
novakl47W: +2,+2,+1 ;B: 1/1,15/1,1/1,2/1,1/2,1/2 B: 0/0 26
ohrabjankralfil9W: +1 ;B: 2/4,4/15,1/15,2/15,15/3,3/15,2/15,1/2,2/3 33
ohrabjanB: 2/15,2/3,2/15,4/15,1/15,15/4,2/15,3/15,2/15 B: 0/0 33
paukojurkralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
paukojurB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
pernivojkralfil9W: +3,+2,+15 ;L: 0/1 ;B: 3/1,2/3,15/2,1/1 B: 0/0,0/0 41
pernivojL: 0/2 ;B: 1/2,2/2,15/3,2/1,15/2,3/1,15/1,3/15,1/1 57
plachm12kralfil9W: +1 ;L: 0/1,0/1,0/2 ;B: 4/1,1/1,1/1,2/3,1/1,1/1 11
plachm12W: +1 ;L: 0/1,0/1 ;B: 1/2,2/2,2/1,3/15,15/3,1/3,2/2 27
plsekondkralfil9W: +2 ;B: 1/3,1/1,3/1,2/2,4/1,1/1,2/2,3/1 B: 0/0 19
plsekondW: +1,+1,+3 ;L: 0/1,0/1 ;B: 2/2,2/1,3/2 B: 0/0,0/0 12
pluskvojkralfil9W: +15,+15 ;L: 0/15,0/4 ;B: 15/3,15/3,15/3,1/15,4/15,1/15 81
pluskvojL: 0/4,0/15,0/4,0/4,0/3 ;B: 1/4,1/4,15/2,15/2,1/15 33
pochopavkralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 5
pochopavL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,1/15 5
polictomkralfil9W: +15 ;L: 0/1 ;B: 1/2,1/1,1/15,3/2,2/3,2/1,3/2 B: 0/0 28
polictomW: +1,+2 ;L: 0/1,0/1,0/2,0/2 ;B: 1/4,2/1,2/4,2/1 10
portymickralfil9B: 2/15,3/15,2/15,2/15,3/15,2/15,1/15,3/15,3/3,2/15 23
portymicL: 0/3,0/15 ;B: 1/4,1/15,4/15,2/4,2/15,2/15,1/15,2/15 15
pospiad6kralfil9L: 0/1 ;B: 1/2,1/4,3/15,4/15,4/15,2/3,1/4,3/15,2/15 21
pospiad6L: 0/15,0/15 ;B: 1/4,3/3,2/15,1/15,15/2,1/15,2/15,1/15 26
poustvackralfil9L: 0/3,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,3/15,1/3,3/15,3/15,2/15 14
poustvacL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/2,1/15 4
pribyja9kralfil9B: 2/1,1/2,2/1,15/2,1/1,1/2,1/2,1/1,1/3,3/1 28
pribyja9W: +2,+2,+2 ;L: 0/1 ;B: 1/2,15/3,15/3,15/2,15/1,2/2 69
pymchyehkralfil9W: +1,+3,+1 ;B: 3/1,1/1,2/2,3/2,1/1,3/3,15/2 33
pymchyehW: +2,+15 ;B: 15/3,2/3,15/3,15/2,15/1,1/1,15/2,1/1 96
reructomkralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,1/15,1/15,1/15 8
reructomL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15 5
rosenja2kralfil9L: 0/2,0/1,0/1,0/3,0/15 ;B: 1/3,3/15,1/15,2/15,2/15 9
rosenja2L: 0/15,0/1,0/15 ;B: 4/15,2/1,3/1,1/15,2/15,1/1,3/15 16
ruckafilkralfil9W: +1 ;B: 2/2,2/2,2/2,15/1,15/1,3/3,4/3,2/1,2/1 48
ruckafilW: +3 ;B: 2/1,15/2,15/1,4/15,1/2,15/2,2/1,15/1 B: 0/0 72
sachavackralfil9W: +1,+2,+3,+2 ;L: 0/2 ;B: 0/0,1/2,2/2,1/1,1/2 13
sachavacL: 0/1,0/1 ;B: 2/1,2/1,2/2,2/3,2/2,15/2,0/0,1/2 26
safarpe4kralfil9W: +1 ;B: 3/4,2/15,2/2,15/2,2/15,1/15,2/2,1/15 B: 0/0 29
safarpe4B: 2/3,1/3,2/1,3/15,3/15,15/2,1/15,1/15 B: 0/0,0/0 28
santojackralfil9W: +2,+2,+1 ;L: 0/15 ;B: 3/3,2/1,2/1,1/1,1/1,1/1 15
santojacW: +4,+1 ;L: 0/1,0/3 ;B: 2/15,2/15,15/2,4/1,2/1,2/1 32
sargapavkralfil9W: +2 ;L: 0/2 ;B: 3/1,3/1,2/1,1/2,2/1,2/1,3/1,1/2 19
sargapavW: +3 ;B: 2/2,3/3,1/1,1/15,2/3,1/1,1/3,2/2,1/1 17
sestama6kralfil9B: 1/1,15/1,15/2,15/3,3/1,15/3,15/3,15/3,15/2,2/4 111
sestama6W: +15,+2 ;B: 1/2,2/2,3/3,15/4,2/15,15/2,2/2,1/1 58
sidlidavkralfil9W: +1 ;L: 0/2 ;B: 2/1,2/1,1/2,3/15,15/1,2/1,2/1,2/1 30
sidlidavL: 0/1 ;B: 0/0,1/15,1/1,3/3,15/3,1/1,2/3,3/1,1/2 27
siknejakkralfil9L: 0/2,0/1,0/1,0/1,0/1,0/1,0/2,0/2 ;B: 0/0,2/2 2
siknejakW: +1 ;L: 0/1,0/1,0/1,0/1,0/1,0/1 ;B: 1/1,2/2 B: 0/0 4
simekj26kralfil9L: 0/2,0/2 ;B: 1/1,15/2,2/2,2/1,15/2,4/3,4/3,1/1 44
simekj26W: +1 ;B: 1/1,1/1,1/2,3/1,3/2,2/1,2/1,2/1,15/4 31
simekj27kralfil9W: +2 ;B: 2/4,3/1,15/1,15/15,2/15,4/2,2/1,3/1,3/2 51
simekj27W: +3,+15,+2 ;B: 3/1,15/2,1/15,3/3,15/1,2/2 B: 0/0 59
sipjan2kralfil9L: 0/2,0/2 ;B: 1/1,1/3,1/1,2/2,1/15,1/1,3/2,2/2 12
sipjan2W: +1,+3 ;L: 0/1,0/1,0/1 ;B: 1/3,2/2,0/0,1/1,1/1 9
sponeondkralfil9W: +2 ;L: 0/3,0/2 ;B: 3/1,1/1,1/2,4/1,15/2,2/1,2/1 30
sponeondL: 0/3 ;B: 15/2,2/1,1/3,2/1,15/3,1/1,2/1,3/1,1/1 42
steinda4kralfil9L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15,1/15,1/15,3/15 10
steinda4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,1/15,2/15,1/15 8
sternemmkralfil9B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
sternemmB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
stranj13kralfil9B: 1/2,2/1,2/3,4/2,0/0,1/2,3/1,15/3,1/1,2/2 31
stranj13W: +1,+1 ;B: 1/1,3/1,3/1,15/2,3/3,15/2,1/1,3/1 46
sudekjakkralfil9L: 0/2,0/3 ;B: 1/15,1/15,1/2,3/15,15/2,3/4,2/2,2/15 28
sudekjakW: +15 ;L: 0/15,0/2 ;B: 2/4,2/15,3/15,2/15,1/15,2/15,2/3 29
svadlfilkralfil9L: 0/15,0/15,0/2 ;B: 3/15,1/3,3/15,2/15,3/3,1/2,1/3 14
svadlfilL: 0/15,0/2,0/3,0/15,0/2,0/3,0/15 ;B: 15/3,1/3,2/3 18
svarcmatkralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/1,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,1/15,2/15 6
svarcmatL: 0/1,0/15,0/3,0/15,0/2 ;B: 1/4,1/15,1/15,1/15,1/15 5
svogudankralfil9W: +3 ;B: 2/3,15/2,1/2,4/1,15/1,15/2 B: 0/0,0/0,0/0 55
svogudanW: +15 ;B: 3/1,2/1,3/3 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 23
svrcima2kralfil9B: 3/15,1/2,2/3,3/15,1/15,1/2,2/15,1/15,3/15,15/1 32
svrcima2W: +2,+2 ;L: 0/15 ;B: 1/15,1/15,1/3,3/15,1/15,1/15,2/15 14
talacstekralfil9L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,1/15,2/15 7
talacsteL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15 4
tejmarekkralfil9L: 0/2 ;B: 15/1,1/2,0/0,2/2,2/3,0/0,3/15,15/1 B: 0/0 38
